Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | +10:26 | Sprint | 30 | Viviani Elia Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | 120 | 100 | 5:09:20 | |||
2 | 116 | +14:49 | Classic | 32 | Kristoff Alexander UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 50 | 70 | ,, | |||
3 | 147 | +16:53 | Sprint | 24 | Ewan Caleb Lotto Soudal | Lotto Soudal | 25 | 50 | ,, | |||
4 | 18 | +1:00 | Classic | 29 | Sagan Peter BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 15 | 40 | ,, | |||
5 | 157 | +18:14 | Sprint | 26 | Groenewegen Dylan Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | 5 | 32 | ,, | |||
6 | 69 | +4:38 | Classic | 26 | Teunissen Mike Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | 26 | ,, | ||||
7 | 115 | +14:46 | Sprint | 30 | Nizzolo Giacomo Team Dimension Data | Team Dimension Data | 22 | ,, | ||||
8 | 42 | +1:34 | Classic | 27 | Stuyven Jasper Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 18 | ,, | ||||
9 | 5 | +0:40 | Classic | 28 | Matthews Michael Team Sunweb | Team Sunweb | 14 | ,, | ||||
10 | 90 | +10:30 | Classic | 26 | Laporte Christophe Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 10 | ,, | ||||
11 | 20 | +1:01 | Classic | 29 | Trentin Matteo Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 8 | ,, | ||||
12 | 148 | +16:53 | Sprint | 36 | Greipel André Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | 6 | ,, | ||||
13 | 132 | +16:16 | Classic | 25 | Bonifazio Niccolò Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | 4 | ,, | ||||
14 | 82 | +9:13 | Classic | 24 | Mohorič Matej Bahrain Merida | Bahrain Merida | 2 | ,, | ||||
15 | 162 | +18:52 | Classic | 23 | García Cortina Iván Bahrain Merida | Bahrain Merida | 1 | ,, | ||||
16 | 75 | +5:43 | Classic | 31 | Pasqualon Andrea Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | ,, | |||||
17 | 110 | +14:18 | Classic | 25 | Zabel Rick Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | ,, | |||||
18 | 15 | +0:56 | Classic | 29 | Colbrelli Sonny Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
19 | 155 | +17:18 | Hills | 36 | Richeze Maximiliano Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | ,, | |||||
20 | 55 | +2:23 | Climber | 26 | Martin Guillaume Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | ,, | |||||
21 | 152 | +17:02 | Classic | 25 | Jansen Amund Grøndahl Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
22 | 111 | +14:20 | Classic | 25 | Bettiol Alberto EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
23 | 6 | +0:40 | GC | 22 | Bernal Egan Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
24 | 21 | +1:01 | GC | 34 | Nibali Vincenzo Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
25 | 105 | +12:31 | Sprint | 21 | Philipsen Jasper UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
26 | 38 | +1:30 | GC | 29 | Quintana Nairo Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
27 | 13 | +0:53 | Climber | 32 | Urán Rigoberto EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
28 | 22 | +1:06 | Climber | 26 | Yates Adam Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
29 | 117 | +14:51 | GC | 33 | Kluge Roger Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, | |||||
30 | 121 | +15:28 | Classic | 28 | Naesen Oliver AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, | |||||
31 | 65 | +4:11 | Classic | 25 | Politt Nils Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | ,, | |||||
32 | 73 | +5:04 | Classic | 32 | Clarke Simon EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
33 | 9 | +0:51 | Classic | 34 | Van Avermaet Greg CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
34 | 74 | +5:41 | Classic | 33 | Simon Julien Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
35 | 2 | +0:20 | Classic | 24 | van Aert Wout Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
36 | 39 | +1:30 | Climber | 25 | Soler Marc Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
37 | 33 | +1:19 | GC | 33 | Kreuziger Roman Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
38 | 48 | +1:48 | GC | 32 | Amador Andrey Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
39 | 25 | +1:06 | GC | 34 | Fuglsang Jakob Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
40 | 23 | +1:06 | GC | 26 | Lutsenko Alexey Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
41 | 158 | +18:15 | Classic | 34 | Mørkøv Michael Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | ,, | |||||
42 | 3 | +0:25 | GC | 32 | Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
43 | 28 | +1:11 | Climber | 27 | Konrad Patrick BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
44 | 154 | +17:13 | Classic | 28 | Skujiņš Toms Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
45 | 104 | +12:23 | Classic | 36 | Burghardt Marcus BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
46 | 14 | +0:53 | GC | 30 | van Garderen Tejay EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
47 | 81 | +9:01 | TT | 25 | Küng Stefan Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
48 | 29 | +1:11 | Climber | 25 | Mühlberger Gregor BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
49 | 47 | +1:44 | Climber | 28 | Bardet Romain AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, | |||||
50 | 113 | +14:23 | TT | 28 | Bevin Patrick CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
51 | 30 | +1:11 | GC | 26 | Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
52 | 144 | +16:37 | Classic | 37 | Bonnet William Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
53 | 12 | +0:52 | Climber | 29 | Pinot Thibaut Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
54 | 7 | +0:45 | GC | 33 | Thomas Geraint Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
55 | 16 | +0:57 | Climber | 22 | Gaudu David Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
56 | 1 | +0:00 | Classic | 27 | Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | ,, | |||||
57 | 41 | +1:30 | Climber | 29 | Landa Mikel Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
58 | 145 | +16:37 | Classic | 24 | Grellier Fabien Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | ,, | |||||
59 | 86 | +10:20 | Classic | 32 | Roux Anthony Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
60 | 114 | +14:33 | TT | 28 | Durbridge Luke Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
61 | 52 | +2:16 | Climber | 27 | Barguil Warren Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
62 | 24 | +1:06 | Hills | 34 | Impey Daryl Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
63 | 83 | +9:39 | GC | 31 | Henao Sergio UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
64 | 10 | +0:51 | Climber | 32 | Woods Michael EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
65 | 161 | +18:39 | GC | 36 | de Kort Koen Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
66 | 125 | +15:43 | Classic | 34 | Vachon Florian Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
67 | 4 | +0:25 | GC | 29 | Bennett George Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
68 | 46 | +1:43 | Climber | 32 | Mollema Bauke Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
69 | 43 | +1:43 | GC | 34 | Porte Richie Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
70 | 37 | +1:28 | GC | 32 | Costa Rui UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
71 | 72 | +5:03 | GC | 27 | Bernard Julien Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
72 | 36 | +1:28 | Climber | 32 | Martin Dan UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
73 | 40 | +1:30 | Climber | 39 | Valverde Alejandro Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
74 | 8 | +0:46 | Climber | 24 | Mas Enric Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | ,, | |||||
75 | 17 | +0:57 | Climber | 29 | Molard Rudy Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
76 | 112 | +14:22 | GC | 30 | Gonçalves José Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | ,, | |||||
77 | 66 | +4:13 | GC | 32 | Kangert Tanel EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
78 | 11 | +0:51 | GC | 28 | Kelderman Wilco Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
79 | 118 | +14:51 | Classic | 25 | De Buyst Jasper Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, | |||||
80 | 50 | +2:07 | GC | 32 | Taaramäe Rein Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | ,, | |||||
81 | 129 | +16:11 | GC | 35 | Erviti Imanol Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
82 | 27 | +1:06 | Climber | 29 | Bilbao Pello Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
83 | 97 | +11:11 | GC | 32 | Bouet Maxime Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
84 | 53 | +2:18 | GC | 27 | Meurisse Xandro Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | ,, | |||||
85 | 34 | +1:19 | Classic | 32 | Boasson Hagen Edvald Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
86 | 26 | +1:06 | GC | 35 | Sánchez Luis León Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
87 | 35 | +1:19 | Classic | 25 | Benoot Tiesj Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, | |||||
88 | 44 | +1:43 | Climber | 24 | Ciccone Giulio Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
89 | 31 | +1:18 | GC | 31 | Edet Nicolas Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
90 | 45 | +1:43 | Classic | 29 | Felline Fabio Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
91 | 94 | +11:02 | GC | 31 | Sicard Romain Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | ,, | |||||
92 | 54 | +2:19 | Climber | 29 | Aru Fabio UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
93 | 19 | +1:00 | Climber | 35 | Roche Nicolas Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
94 | 140 | +16:31 | Classic | 25 | De Gendt Aimé Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | ,, | |||||
95 | 56 | +2:27 | GC | 27 | Teuns Dylan Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
96 | 49 | +2:00 | Classic | 27 | Valgren Michael Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
97 | 123 | +15:34 | GC | 25 | Ourselin Paul Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | ,, | |||||
98 | 99 | +11:18 | GC | 24 | Eiking Odd Christian Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | ,, | |||||
99 | 137 | +16:26 | Classic | 29 | Delaplace Anthony Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
100 | 126 | +15:51 | Classic | 25 | Turgis Anthony Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | ,, | |||||
101 | 32 | +1:18 | GC | 28 | Herrada Jesús Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
102 | 57 | +2:33 | Classic | 25 | Moscon Gianni Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
103 | 76 | +5:48 | GC | 23 | De Plus Laurens Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
104 | 160 | +18:31 | Climber | 35 | Pauwels Serge CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
105 | 87 | +10:22 | GC | 39 | Bak Lars Ytting Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
106 | 136 | +16:24 | Classic | 27 | Wiśniowski Łukasz CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
107 | 58 | +2:44 | Climber | 33 | Geschke Simon CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
108 | 88 | +10:25 | TT | 30 | Oliveira Nelson Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
109 | 142 | +16:32 | Sprint | 23 | Bol Cees Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
110 | 67 | +4:21 | TT | 29 | Tratnik Jan Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
111 | 85 | +10:19 | Classic | 28 | Perez Anthony Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
112 | 128 | +16:08 | GC | 24 | Gesbert Élie Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | 0:27 | |||||
113 | 120 | +15:19 | Climber | 30 | King Ben Team Dimension Data | Team Dimension Data | 0:33 | |||||
114 | 164 | +19:42 | Classic | 25 | Ledanois Kévin Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
115 | 167 | +20:57 | Classic | 29 | Debusschere Jens Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | 0:36 | |||||
116 | 96 | +11:09 | Classic | 32 | Périchon Pierre-Luc Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 0:46 | |||||
117 | 149 | +16:56 | Classic | 32 | Van Melsen Kévin Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | ,, | |||||
118 | 63 | +3:31 | GC | 31 | Poels Wout Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
119 | 159 | +18:24 | TT | 27 | Hepburn Michael Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
120 | 62 | +3:16 | Climber | 31 | Vuillermoz Alexis AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, | |||||
121 | 51 | +2:15 | GC | 25 | Haig Jack Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
122 | 109 | +13:59 | Classic | 30 | Keukeleire Jens Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, | |||||
123 | 100 | +11:28 | Hills | 27 | Arndt Nikias Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
124 | 139 | +16:29 | GC | 37 | Moinard Amaël Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
125 | 103 | +11:54 | Classic | 32 | Oss Daniel BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
126 | 84 | +9:56 | GC | 28 | Houle Hugo Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
127 | 61 | +3:12 | GC | 32 | Frank Mathias AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, | |||||
128 | 95 | +11:02 | GC | 31 | Izagirre Gorka Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
129 | 71 | +4:57 | GC | 29 | Zakarin Ilnur Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | ,, | |||||
130 | 101 | +11:41 | Classic | 30 | Janse van Rensburg Reinardt Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
131 | 80 | +8:43 | TT | 32 | Castroviejo Jonathan Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
132 | 138 | +16:28 | GC | 26 | Gougeard Alexis AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:17 | |||||
133 | 166 | +20:16 | GC | 32 | Rossetto Stéphane Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
134 | 119 | +15:00 | GC | 35 | Devenyns Dries Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | ,, | |||||
135 | 151 | +16:57 | Classic | 29 | Rowe Luke Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
136 | 122 | +15:29 | Classic | 27 | van Baarle Dylan Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
137 | 124 | +15:40 | Classic | 34 | Langeveld Sebastian EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
138 | 134 | +16:19 | GC | 30 | Laengen Vegard Stake UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 1:24 | |||||
139 | 135 | +16:19 | Classic | 27 | Bystrøm Sven Erik UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
140 | 108 | +13:55 | TT | 32 | De Gendt Thomas Lotto Soudal | Lotto Soudal | 1:28 | |||||
141 | 98 | +11:14 | TT | 25 | Würtz Schmidt Mads Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | ,, | |||||
142 | 146 | +16:48 | Classic | 28 | Haller Marco Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | 1:32 | |||||
143 | 64 | +3:43 | GC | 33 | Cherel Mikaël AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:36 | |||||
144 | 171 | +22:26 | TT | 24 | Asgreen Kasper Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | 1:45 | |||||
145 | 92 | +10:48 | TT | 24 | Kragh Andersen Søren Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
146 | 79 | +7:00 | GC | 28 | Berhane Natnael Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
147 | 91 | +10:48 | Climber | 28 | Fraile Omar Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
148 | 131 | +16:13 | GC | 31 | Caruso Damiano Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
149 | 59 | +2:56 | GC | 30 | Reichenbach Sébastien Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
150 | 102 | +11:48 | Climber | 26 | Yates Simon Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
151 | 133 | +16:18 | Hills | 26 | Cort Magnus Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
152 | 150 | +16:56 | Classic | 23 | Cosnefroy Benoît AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, | |||||
153 | 78 | +6:59 | Climber | 22 | Kämna Lennard Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
154 | 141 | +16:31 | TT | 38 | Cummings Steve Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
155 | 93 | +10:50 | TT | 29 | Dennis Rohan Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
156 | 77 | +5:52 | TT | 29 | Rosskopf Joey CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
157 | 156 | +17:19 | Classic | 35 | Terpstra Niki Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | ,, | |||||
158 | 60 | +3:03 | GC | 25 | Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 1:52 | |||||
159 | 107 | +13:10 | GC | 26 | Calmejane Lilian Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | 2:08 | |||||
160 | 106 | +12:42 | GC | 36 | Monfort Maxime Lotto Soudal | Lotto Soudal | 2:10 | |||||
161 | 163 | +19:17 | GC | 26 | Verona Carlos Movistar Team | Movistar Team | 2:22 | |||||
162 | 68 | +4:31 | Classic | 29 | Kwiatkowski Michał Team INEOS | Team INEOS | 2:31 | |||||
163 | 165 | +19:47 | GC | 30 | Juul-Jensen Christopher Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 2:40 | |||||
164 | 153 | +17:12 | TT | 30 | Dowsett Alex Team Katusha Alpecin | Team Katusha Alpecin | 2:54 | |||||
165 | 70 | +4:40 | Climber | 33 | De Marchi Alessandro CCC Team | CCC Team | 3:09 | |||||
166 | 143 | +16:34 | GC | 28 | Wellens Tim Lotto Soudal | Lotto Soudal | 6:17 | |||||
167 | 130 | +16:12 | Classic | 28 | Lampaert Yves Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | ,, | |||||
168 | 174 | +22:55 | GC | 34 | Ladagnous Matthieu Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
169 | 168 | +21:31 | TT | 29 | Scully Tom EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
170 | 170 | +22:23 | Classic | 27 | Pöstlberger Lukas BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
171 | 173 | +22:53 | TT | 30 | Haga Chad Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
172 | 127 | +16:05 | Classic | 31 | Gallopin Tony AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, | |||||
173 | 169 | +22:09 | GC | 32 | Schär Michael CCC Team | CCC Team | ,, | |||||
174 | 176 | +24:49 | Classic | 29 | Backaert Frederik Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | 8:50 | |||||
175 | 172 | +22:42 | TT | 34 | Martin Tony Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
176 | 175 | +24:49 | Classic | 32 | Offredo Yoann Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | 8:56 |
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Classic | 27 | Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | 25 | 14:41:39 | ||||
2 | 2 | - | Classic | 24 | van Aert Wout Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | 0:20 | |||||
3 | 3 | - | GC | 32 | Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | 0:25 | |||||
4 | 4 | - | GC | 29 | Bennett George Team Jumbo-Visma | Team Jumbo-Visma | ,, | |||||
5 | 5 | - | Classic | 28 | Matthews Michael Team Sunweb | Team Sunweb | 0:40 | |||||
6 | 6 | - | GC | 22 | Bernal Egan Team INEOS | Team INEOS | ,, | |||||
7 | 7 | - | GC | 33 | Thomas Geraint Team INEOS | Team INEOS | 0:45 | |||||
8 | 8 | - | Climber | 24 | Mas Enric Deceuninck - Quick Step | Deceuninck - Quick Step | 0:46 | |||||
9 | 9 | - | Classic | 34 | Van Avermaet Greg CCC Team | CCC Team | 0:51 | |||||
10 | 11 | ▲1 | Climber | 32 | Woods Michael EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
11 | 10 | ▼1 | GC | 28 | Kelderman Wilco Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
12 | 12 | - | Climber | 29 | Pinot Thibaut Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 0:52 | |||||
13 | 13 | - | Climber | 32 | Urán Rigoberto EF Education First | EF Education First | 0:53 | |||||
14 | 14 | - | GC | 30 | van Garderen Tejay EF Education First | EF Education First | ,, | |||||
15 | 15 | - | Classic | 29 | Colbrelli Sonny Bahrain Merida | Bahrain Merida | 0:56 | |||||
16 | 17 | ▲1 | Climber | 22 | Gaudu David Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 0:57 | |||||
17 | 16 | ▼1 | Climber | 29 | Molard Rudy Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, | |||||
18 | 18 | - | Classic | 29 | Sagan Peter BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 1:00 | |||||
19 | 19 | - | Climber | 35 | Roche Nicolas Team Sunweb | Team Sunweb | ,, | |||||
20 | 20 | - | Classic | 29 | Trentin Matteo Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 1:01 | |||||
21 | 21 | - | GC | 34 | Nibali Vincenzo Bahrain Merida | Bahrain Merida | ,, | |||||
22 | 22 | - | Climber | 26 | Yates Adam Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 1:06 | |||||
23 | 23 | - | GC | 26 | Lutsenko Alexey Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
24 | 24 | - | Hills | 34 | Impey Daryl Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | ,, | |||||
25 | 25 | - | GC | 34 | Fuglsang Jakob Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
26 | 26 | - | GC | 35 | Sánchez Luis León Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
27 | 27 | - | Climber | 29 | Bilbao Pello Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, | |||||
28 | 28 | - | Climber | 27 | Konrad Patrick BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 1:11 | |||||
29 | 30 | ▲1 | Climber | 25 | Mühlberger Gregor BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
30 | 32 | ▲2 | GC | 26 | Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | ,, | |||||
31 | 33 | ▲2 | GC | 31 | Edet Nicolas Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 1:18 | |||||
32 | 34 | ▲2 | GC | 28 | Herrada Jesús Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | |||||
33 | 37 | ▲4 | GC | 33 | Kreuziger Roman Team Dimension Data | Team Dimension Data | 1:19 | |||||
34 | 35 | ▲1 | Classic | 32 | Boasson Hagen Edvald Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, | |||||
35 | 36 | ▲1 | Classic | 25 | Benoot Tiesj Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, | |||||
36 | 38 | ▲2 | Climber | 32 | Martin Dan UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 1:28 | |||||
37 | 39 | ▲2 | GC | 32 | Costa Rui UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | ,, | |||||
38 | 41 | ▲3 | GC | 29 | Quintana Nairo Movistar Team | Movistar Team | 1:30 | |||||
39 | 44 | ▲5 | Climber | 25 | Soler Marc Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
40 | 42 | ▲2 | Climber | 39 | Valverde Alejandro Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
41 | 43 | ▲2 | Climber | 29 | Landa Mikel Movistar Team | Movistar Team | ,, | |||||
42 | 46 | ▲4 | Classic | 27 | Stuyven Jasper Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 1:34 | |||||
43 | 48 | ▲5 | GC | 34 | Porte Richie Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 1:43 | |||||
44 | 47 | ▲3 | Climber | 24 | Ciccone Giulio Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
45 | 49 | ▲4 | Classic | 29 | Felline Fabio Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
46 | 50 | ▲4 | Climber | 32 | Mollema Bauke Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | ,, | |||||
47 | 51 | ▲4 | Climber | 28 | Bardet Romain AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:44 | |||||
48 | 52 | ▲4 | GC | 32 | Amador Andrey Movistar Team | Movistar Team | 1:48 | |||||
49 | 53 | ▲4 | Classic | 27 | Valgren Michael Team Dimension Data | Team Dimension Data | 2:00 | |||||
50 | 55 | ▲5 | GC | 32 | Taaramäe Rein Team Total Direct Energie | Team Total Direct Energie | 2:07 | |||||
51 | 40 | ▼11 | GC | 25 | Haig Jack Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 2:15 | |||||
52 | 56 | ▲4 | Climber | 27 | Barguil Warren Team Arkéa Samsic | Team Arkéa Samsic | 2:16 | |||||
53 | 57 | ▲4 | GC | 27 | Meurisse Xandro Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | 2:18 | |||||
54 | 58 | ▲4 | Climber | 29 | Aru Fabio UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 2:19 | |||||
55 | 59 | ▲4 | Climber | 26 | Martin Guillaume Wanty - Gobert Cycling Team | Wanty - Gobert Cycling Team | 2:23 | |||||
56 | 61 | ▲5 | GC | 27 | Teuns Dylan Bahrain Merida | Bahrain Merida | 2:27 | |||||
57 | 63 | ▲6 | Classic | 25 | Moscon Gianni Team INEOS | Team INEOS | 2:33 | |||||
58 | 64 | ▲6 | Climber | 33 | Geschke Simon CCC Team | CCC Team | 2:44 | |||||
59 | 31 | ▼28 | GC | 30 | Reichenbach Sébastien Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 2:56 | |||||
60 | 29 | ▼31 | GC | 25 | Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 3:03 | |||||
61 | 60 | ▼1 | GC | 32 | Frank Mathias AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 3:12 | |||||
62 | 62 | - | Climber | 31 | Vuillermoz Alexis AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 3:16 | |||||
63 | 65 | ▲2 | GC | 31 | Poels Wout Team INEOS | Team INEOS | 3:31 | |||||
