The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAGE Dylan Cannibal - Victorious U19 Development Team | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 40 | 0:13:29 | 39.738 | ||
2 | GRINDLEY Sebastian Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 35 | 0:06 0:06 | 39.445 | ||
3 | DICK Ahron U19 Academy Région Sud powered by Giant | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 32 | 0:08 0:08 | 39.349 | ||
4 | ROWE Elliot Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 30 | 0:17 0:17 | 38.92 | ||
5 | DAWSON Oliver Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 28 | 0:23 0:23 | 38.639 | ||
6 | O'BRIEN Killian International Veleka Team | International Veleka Team | 26 | 0:27 0:27 | 38.455 | ||
7 | JACKSON Joshua Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 24 | 0:28 0:28 | 38.409 | ||
8 | TINSLEY Lewis Zappi Racing Team | Zappi Racing Team | 22 | 0:29 0:29 | 38.363 | ||
9 | PEACE Matthew Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 20 | 0:32 0:32 | 38.226 | ||
10 | HINDS Max Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 18 | 0:33 0:33 | 38.181 | ||
11 | GRAVELLE Rory Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 16 | 0:35 0:35 | 38.09 | ||
12 | COSGROVE Joseph Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 14 | ,, 0:35 | 38.09 | ||
13 | KENT Matthew Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 12 | 0:36 0:36 | 38.045 | ||
14 | ANDERSON Theo Team INCA | Team INCA | 10 | 0:37 0:37 | 38 | ||
15 | BOARER Ollie Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 9 | 0:46 0:46 | 37.6 | ||
16 | MURPHY Alexander Shibden Hopetech Apex | Shibden Hopetech Apex | 8 | 0:47 0:47 | 37.556 | ||
17 | PRENDERGAST Conor Van Mossel Heist Cycling Team | Van Mossel Heist Cycling Team | 7 | ,, 0:47 | 37.556 | ||
18 | BUFTON Max Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 6 | 0:48 0:48 | 37.512 | ||
19 | SOUQUET Kyan trainSharp Development Team | trainSharp Development Team | 5 | 0:50 0:50 | 37.425 | ||
20 | 5 | ,, 0:50 | 37.425 | ||||
21 | 4 | 0:52 0:52 | 37.338 | ||||
22 | 4 | 0:53 0:53 | 37.295 | ||||
23 | 3 | ,, 0:53 | 37.295 | ||||
24 | WORDEN Aidan 360cycling | 360cycling | 3 | 0:55 0:55 | 37.208 | ||
25 | 2 | ,, 0:55 | 37.208 | ||||
26 | FRASER Elliot 360cycling | 360cycling | 2 | 0:56 0:56 | 37.165 | ||
27 | TUTTY Cal JEGG-DJR Academy | JEGG-DJR Academy | 2 | 0:58 0:58 | 37.08 | ||
28 | CORDER Spencer HUUB-BCC Junior Race Team | HUUB-BCC Junior Race Team | 1 | 0:59 0:59 | 37.037 | ||
29 | 1 | 1:00 1:00 | 36.994 | ||||
30 | 1 | ,, 1:00 | 36.994 | ||||
31 | ,, 1:00 | 36.994 | |||||
32 | 1:02 1:02 | 36.909 | |||||
33 | DAINTY Harrison Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | ,, 1:02 | 36.909 | |||
34 | 1:04 1:04 | 36.825 | |||||
35 | KEMP Daniel Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | 1:06 1:06 | 36.741 | |||
36 | O'SULLIVAN Patrick Orwell Wheelers | Orwell Wheelers | ,, 1:06 | 36.741 | |||
37 | O'CONNOR Willem JEGG-DJR Academy | JEGG-DJR Academy | ,, 1:06 | 36.741 | |||
38 | OLIVER Isaac Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | 1:07 1:07 | 36.699 | |||
39 | BAXTER Rowan Shibden Hopetech Apex | Shibden Hopetech Apex | 1:09 1:09 | 36.615 | |||
40 | THOMPSON Matt Cannibal - Victorious U19 Development Team | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 1:10 1:10 | 36.573 | |||
41 | 1:12 1:12 | 36.49 | |||||
42 | 1:13 1:13 | 36.449 | |||||
43 | GILL Oliver Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 1:14 1:14 | 36.408 | |||
44 | 1:15 1:15 | 36.367 | |||||
45 | HERRING Louis Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | ,, 1:15 | 36.367 | |||
46 | 1:19 1:19 | 36.203 | |||||
47 | CONDON Rory E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | ,, 1:19 | 36.203 | |||
48 | ,, 1:19 | 36.203 | |||||
49 | 1:21 1:21 | 36.121 | |||||
50 | ,, 1:21 | 36.121 | |||||
51 | 1:24 1:24 | 36 | |||||
52 | ,, 1:24 | 36 | |||||
53 | SAWYERS James trainSharp Development Team | trainSharp Development Team | 1:27 1:27 | 35.879 | |||
54 | ,, 1:27 | 35.879 | |||||
55 | BLETEAU Noah The Cycling Academy | The Cycling Academy | 1:28 1:28 | 35.839 | |||
56 | 1:29 1:29 | 35.8 | |||||
57 | 1:30 1:30 | 35.76 | |||||
58 | ,, 1:30 | 35.76 | |||||
59 | LATTIMORE Eoghan E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | 1:31 1:31 | 35.72 | |||
60 | LEWIS Thomas HUUB-BCC Junior Race Team | HUUB-BCC Junior Race Team | 1:32 1:32 | 35.68 | |||
61 | 1:33 1:33 | 35.641 | |||||
62 | EASTON Alasdair The Cycling Academy | The Cycling Academy | 1:34 1:34 | 35.601 | |||
63 | BUSH Toby Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 1:36 1:36 | 35.523 | |||
64 | 1:39 1:39 | 35.405 | |||||
65 | 1:40 1:40 | 35.366 | |||||
66 | ,, 1:40 | 35.366 | |||||
67 | 1:41 1:41 | 35.327 | |||||
68 | COLLINS Michael E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | 1:42 1:42 | 35.289 | |||
69 | 1:43 1:43 | 35.25 | |||||
70 | 1:45 1:45 | 35.173 | |||||
71 | 1:48 1:48 | 35.058 | |||||
72 | 1:52 1:52 | 34.906 | |||||
73 | 1:53 1:53 | 34.868 | |||||
74 | ,, 1:53 | 34.868 | |||||
75 | 1:58 1:58 | 34.68 | |||||
76 | ,, 1:58 | 34.68 | |||||
77 | 2:00 2:00 | 34.605 | |||||
78 | ,, 2:00 | 34.605 | |||||
79 | SQUIRES Ethan HUUB-BCC Junior Race Team | HUUB-BCC Junior Race Team | 2:03 2:03 | 34.494 | |||
80 | 2:05 2:05 | 34.42 | |||||
81 | MCINTOSH Milo The Cycling Academy | The Cycling Academy | 2:07 2:07 | 34.346 | |||
82 | 2:08 2:08 | 34.309 | |||||
83 | 2:09 2:09 | 34.273 | |||||
84 | ,, 2:09 | 34.273 | |||||
85 | 2:14 2:14 | 34.091 | |||||
86 | VORSTER Ruan The Cycling Academy | The Cycling Academy | 2:15 2:15 | 34.055 | |||
87 | WADE Oliver Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 2:17 2:17 | 33.983 | |||
88 | HURT Joel Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | 2:19 2:19 | 33.911 | |||
89 | 2:21 2:21 | 33.84 | |||||
90 | 2:22 2:22 | 33.804 | |||||
91 | DHOKIA Vyaan The Cycling Academy | The Cycling Academy | 2:32 2:32 | 33.453 | |||
92 | 2:34 2:34 | 33.383 | |||||
93 | 2:41 2:41 | 33.142 | |||||
94 | 2:49 2:49 | 32.871 | |||||
95 | 3:03 3:03 | 32.407 | |||||
96 | 3:22 3:22 | 31.798 | |||||
97 | COOK Jack trainSharp Development Team | trainSharp Development Team | 4:11 4:11 | 30.328 | |||
98 | BEAGLEY James Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | 8:43 8:43 | 24.135 | |||
99 | 11:01 11:01 | 21.869 | |||||
100 | 13:02 13:02 | 20.206 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:23 August 2024
- Avg. speed winner:39.738 km/h
- Race category:MJ - Men Juniors
- Distance:8.93 km
- Points scale:
- Departure:
- Arrival:
Competitions
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!