The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRINDLEY Sebastian Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 40 | 2:11:43 | ||
2 | 35 | 1:22 1:22 | ||||
3 | 32 | ,, 1:22 | ||||
4 | ROWE Elliot Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 30 | 1:25 1:25 | ||
5 | 28 | 1:32 1:32 | ||||
6 | 26 | ,, 1:32 | ||||
7 | TINSLEY Lewis Zappi Racing Team | Zappi Racing Team | 24 | ,, 1:32 | ||
8 | SOUQUET Kyan trainSharp Development Team | trainSharp Development Team | 22 | ,, 1:32 | ||
9 | 20 | ,, 1:32 | ||||
10 | 18 | ,, 1:32 | ||||
11 | BEAGLEY James Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | 16 | ,, 1:32 | ||
12 | HINDS Max Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 14 | ,, 1:32 | ||
13 | 12 | ,, 1:32 | ||||
14 | SAGE Dylan Cannibal - Victorious U19 Development Team | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 10 | ,, 1:32 | ||
15 | O'BRIEN Killian International Veleka Team | International Veleka Team | 9 | ,, 1:32 | ||
16 | 8 | ,, 1:32 | ||||
17 | 7 | ,, 1:32 | ||||
18 | 6 | ,, 1:32 | ||||
19 | 5 | 1:39 1:39 | ||||
20 | 5 | 1:43 1:43 | ||||
21 | THOMPSON Matt Cannibal - Victorious U19 Development Team | Cannibal - Victorious U19 Development Team | 4 | 1:46 1:46 | ||
22 | MCINTOSH Milo The Cycling Academy | The Cycling Academy | 4 | 1:58 1:58 | ||
23 | GILL Oliver Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 3 | ,, 1:58 | ||
24 | COSGROVE Joseph Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | 3 | ,, 1:58 | ||
25 | O'CONNOR Willem JEGG-DJR Academy | JEGG-DJR Academy | 2 | ,, 1:58 | ||
26 | KEMP Daniel Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | 2 | 2:12 2:12 | ||
27 | ANDERSON Theo Team INCA | Team INCA | 2 | 2:13 2:13 | ||
28 | CORDER Spencer HUUB-BCC Junior Race Team | HUUB-BCC Junior Race Team | 1 | 2:36 2:36 | ||
29 | MURPHY Alexander Shibden Hopetech Apex | Shibden Hopetech Apex | 1 | 2:39 2:39 | ||
30 | KENT Matthew Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 1 | ,, 2:39 | ||
31 | ,, 2:39 | |||||
32 | ,, 2:39 | |||||
33 | ,, 2:39 | |||||
34 | DAINTY Harrison Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | ,, 2:39 | |||
35 | ,, 2:39 | |||||
36 | ,, 2:39 | |||||
37 | ,, 2:39 | |||||
38 | LEWIS Thomas HUUB-BCC Junior Race Team | HUUB-BCC Junior Race Team | ,, 2:39 | |||
39 | WORDEN Aidan 360cycling | 360cycling | ,, 2:39 | |||
40 | BOARER Ollie Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | ,, 2:39 | |||
41 | ,, 2:39 | |||||
42 | HURT Joel Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | ,, 2:39 | |||
43 | DAWSON Oliver Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | ,, 2:39 | |||
44 | BAXTER Rowan Shibden Hopetech Apex | Shibden Hopetech Apex | ,, 2:39 | |||
45 | SQUIRES Ethan HUUB-BCC Junior Race Team | HUUB-BCC Junior Race Team | ,, 2:39 | |||
46 | HERRING Louis Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | ,, 2:39 | |||
47 | PRENDERGAST Conor Van Mossel Heist Cycling Team | Van Mossel Heist Cycling Team | ,, 2:39 | |||
48 | ,, 2:39 | |||||
49 | O'SULLIVAN Patrick Orwell Wheelers | Orwell Wheelers | ,, 2:39 | |||
50 | BUFTON Max Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | ,, 2:39 | |||
51 | PEACE Matthew Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | ,, 2:39 | |||
52 | ,, 2:39 | |||||
53 | ,, 2:39 | |||||
54 | ,, 2:39 | |||||
55 | ,, 2:39 | |||||
56 | ,, 2:39 | |||||
57 | 0:24 0:24 | |||||
58 | 1:26 1:26 | |||||
59 | CONDON Rory E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | 2:15 2:15 | |||
60 | COOK Jack trainSharp Development Team | trainSharp Development Team | ,, 2:15 | |||
61 | COLLINS Michael E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | 2:41 2:41 | |||
62 | 3:09 3:09 | |||||
63 | GRAVELLE Rory Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team | 2:14 2:14 | |||
64 | LATTIMORE Eoghan E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | E. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team | 2:15 2:15 | |||
65 | 4:01 4:01 | |||||
66 | 2:15 2:15 | |||||
67 | ,, 2:15 | |||||
68 | OLIVER Isaac Prologue Racing Team | Prologue Racing Team | ,, 2:15 | |||
69 | 2:39 2:39 | |||||
70 | 3:00 3:00 | |||||
71 | 3:08 3:08 | |||||
72 | ,, 3:08 | |||||
73 | ,, 3:08 | |||||
74 | 3:34 3:34 | |||||
75 | BLETEAU Noah The Cycling Academy | The Cycling Academy | 4:37 4:37 | |||
76 | JACKSON Joshua Tofauti Everyone Active | Tofauti Everyone Active | 2:39 2:39 | |||
77 | 2:14 2:14 | |||||
78 | 1:17 1:17 | |||||
79 | ,, 1:17 | |||||
80 | 1:26 1:26 | |||||
81 | DHOKIA Vyaan The Cycling Academy | The Cycling Academy | 4:01 4:01 | |||
82 | 4:53 4:53 | |||||
83 | 1:14 1:14 | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | TUTTY Cal JEGG-DJR Academy | JEGG-DJR Academy | - | |||
DNF | BUSH Toby Fensham Howes-MAS Design-CAMS | Fensham Howes-MAS Design-CAMS | - | |||
DNF | DICK Ahron U19 Academy Région Sud powered by Giant | U19 Academy Région Sud powered by Giant | - | |||
DNF | SAWYERS James trainSharp Development Team | trainSharp Development Team | - | |||
DNF | EASTON Alasdair The Cycling Academy | The Cycling Academy | - | |||
DNF | FRASER Elliot 360cycling | 360cycling | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:25 August 2024
- Avg. speed winner:43.73 km/h
- Race category:MJ - Men Juniors
- Distance:96 km
- Points scale:
- Departure:
- Arrival:
Competitions
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!