The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIESEN Johim Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 40 | 15 | 5:02:22 |
2 | HYLDGAARD Andreas Team Trefor | Team Trefor | 30 | 10 | ,, 0:00 |
3 | ASGREEN Kasper Team Trefor | Team Trefor | 25 | 7 | ,, 0:00 |
4 | JENSEN August Team Coop - ØsterHus | Team Coop - ØsterHus | 20 | 4 | ,, 0:00 |
5 | BLIKRA Haavard Team Coop - ØsterHus | Team Coop - ØsterHus | 15 | 2 | ,, 0:00 |
6 | VINJEBO Emil Mielke Team Giant Scatto U23 | Team Giant Scatto U23 | 10 | 1 | 0:02 0:02 |
7 | HAGEN Krister Team Coop - ØsterHus | Team Coop - ØsterHus | 5 | ,, 0:02 | |
8 | VORRE Aske Louring ColoQuick CULT | ColoQuick CULT | 3 | ,, 0:02 | |
9 | KREDER Stefan Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 3 | 0:05 0:05 | |
10 | ANDERBERG Hampus ColoQuick CULT | ColoQuick CULT | 3 | 0:09 0:09 | |
11 | OLSEN Andreas Team Coop - ØsterHus | Team Coop - ØsterHus | ,, 0:09 | ||
12 | MONCORGÉ Pierre Team Bliz-Merida | Team Bliz-Merida | 1:02 1:02 | ||
13 | ANDREASEN Jesper Kofod Team Almeborg-Bornholm | Team Almeborg-Bornholm | ,, 1:02 | ||
14 | SIGGAARD Søren Malling Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | ,, 1:02 | ||
15 | RAHBEK Mads Team Trefor | Team Trefor | ,, 1:02 | ||
16 | SCHULTZ Jesper Team Almeborg-Bornholm | Team Almeborg-Bornholm | 1:11 1:11 | ||
17 | MANNINEN Matti Team Bliz-Merida | Team Bliz-Merida | 1:32 1:32 | ||
18 | LISSON Christoffer Team Almeborg-Bornholm | Team Almeborg-Bornholm | ,, 1:32 | ||
19 | MYGIND Rasmus Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | ,, 1:32 | ||
20 | FOLSACH Casper Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | 1:43 1:43 | ||
21 | VAN DER ZWET Arno Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | ,, 1:43 | ||
22 | BLOKKER Joris Parkhotel Valkenburg CT | Parkhotel Valkenburg CT | 1:46 1:46 | ||
23 | BØJE Nicklas Team Giant Scatto U23 | Team Giant Scatto U23 | 1:49 1:49 | ||
24 | STROETINGA Wim Parkhotel Valkenburg CT | Parkhotel Valkenburg CT | ,, 1:49 | ||
25 | ,, 1:49 | ||||
26 | HENTTALA Niklas Team Bliz-Merida | Team Bliz-Merida | ,, 1:49 | ||
27 | ,, 1:49 | ||||
28 | STEEN Nicolaj Team Trefor | Team Trefor | ,, 1:49 | ||
29 | LUND Christian Nyvang ColoQuick CULT | ColoQuick CULT | ,, 1:49 | ||
30 | RIIS Thomas Nybo Team Trefor | Team Trefor | ,, 1:49 | ||
31 | ,, 1:49 | ||||
32 | ,, 1:49 | ||||
33 | ,, 1:49 | ||||
34 | ,, 1:49 | ||||
35 | GAÁL Simon Team Giant Scatto U23 | Team Giant Scatto U23 | 1:55 1:55 | ||
36 | CLAUSEN Patrick Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | 4:00 4:00 | ||
37 | ,, 4:00 | ||||
38 | ,, 4:00 | ||||
39 | WEINSTEIN Domenic Rad-Net Rose Team | Rad-Net Rose Team | ,, 4:00 | ||
40 | 4:22 4:22 | ||||
41 | 5:28 5:28 | ||||
42 | ,, 5:28 | ||||
43 | VAN LOON Jordi Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | ,, 5:28 | ||
44 | ,, 5:28 | ||||
45 | TEFRE LUNDER Nikolai Team Bliz-Merida | Team Bliz-Merida | 5:30 5:30 | ||
46 | ABRAHAMSEN Jonas Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | ,, 5:30 | ||
47 | ,, 5:30 | ||||
48 | LUNDGREN Isac Team Bliz-Merida | Team Bliz-Merida | ,, 5:30 | ||
49 | ,, 5:30 | ||||
50 | LARSEN Niklas Team Trefor | Team Trefor | 6:39 6:39 | ||
51 | 7:10 7:10 | ||||
52 | ,, 7:10 | ||||
53 | SØRENSEN Emil Dam Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | ,, 7:10 | ||
54 | ,, 7:10 | ||||
55 | ,, 7:10 | ||||
56 | ,, 7:10 | ||||
57 | ,, 7:10 | ||||
58 | 7:17 7:17 | ||||
59 | CARSTENSEN Lars Team Almeborg-Bornholm | Team Almeborg-Bornholm | ,, 7:17 | ||
60 | KAUTZ Kai Christina Jewelry Pro Cycling | Christina Jewelry Pro Cycling | ,, 7:17 | ||
61 | NOWAK Florian Christina Jewelry Pro Cycling | Christina Jewelry Pro Cycling | ,, 7:17 | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | LINDENBURG Jim Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | - | ||
DNF | HAMELINK Jasper Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | - | ||
DNF | LANDA Oscar Team Coop - ØsterHus | Team Coop - ØsterHus | - | ||
DNF | REGE Even Team Coop - ØsterHus | Team Coop - ØsterHus | - | ||
DNF | ØLLEGAARD Morten Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | - | ||
DNF | BRØCHNER Nicolai Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | - | ||
DNF | MØRKØV Jesper Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | - | ||
DNF | MADSEN Jacob Gye ColoQuick CULT | ColoQuick CULT | - | ||
DNF | RASMUSSEN Alex ColoQuick CULT | ColoQuick CULT | - | ||
DNF | HAFSÅS Marius André Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | - | ||
DNF | KØRNER Max Emil Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | - | ||
DNF | TRÆEN Torstein Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | - | ||
DNF | WÆRSTED Syver Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | - | ||
DNF | LAMPATER Leif Rad-Net Rose Team | Rad-Net Rose Team | - | ||
DNF | BEYER Maximilian Rad-Net Rose Team | Rad-Net Rose Team | - | ||
DNF | SCHOMBER Nils Rad-Net Rose Team | Rad-Net Rose Team | - | ||
DNF | THIELE Kersten Rad-Net Rose Team | Rad-Net Rose Team | - | ||
DNF | ZEUNER Frederik Christina Jewelry Pro Cycling | Christina Jewelry Pro Cycling | - | ||
DNF | KRIGBAUM Mathias Christina Jewelry Pro Cycling | Christina Jewelry Pro Cycling | - | ||
DNF | SCHULZE Julian Christina Jewelry Pro Cycling | Christina Jewelry Pro Cycling | - | ||
DNF | BAKKER Dennis Parkhotel Valkenburg CT | Parkhotel Valkenburg CT | - | ||
DNF | BEUKEBOOM Dion Parkhotel Valkenburg CT | Parkhotel Valkenburg CT | - | ||
DNF | RAVNSHOLT Emil Team Almeborg-Bornholm | Team Almeborg-Bornholm | - | ||
DNF | HANSEN Jannik Hyldtoft Team Almeborg-Bornholm | Team Almeborg-Bornholm | - | ||
DNF | SVENSSON Johan Team Bliz-Merida | Team Bliz-Merida | - | ||
DNF | CORELL Mads Team Giant Scatto U23 | Team Giant Scatto U23 | - | ||
DNF | TU Sergio Team Giant Scatto U23 | Team Giant Scatto U23 | - | ||
DNF | THERKILDSEN Marius Team Giant Scatto U23 | Team Giant Scatto U23 | - | ||
DNF | BUSK Elias Helleskov Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | - | ||
DNF | BØNLYKKE Marcus Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | - | ||
DNF | LINDQUIST Christian Ingemann Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | - | ||
DNF | ANDERSEN David Wederkinck Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | Team Soigneur - Copenhagen Pro Cycling | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
- Date:30 April 2016
- Start time:-
- Avg. speed winner:39.31 km/h
- Classification:1.2
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:198.1 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: