The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC | 34 | Voigt Jens CSC ProTeam | CSC ProTeam | 50 | 45:0345:03 | 50.877 | |||||
2 | TT | 29 | Bodrogi László Crédit Agricole | Crédit Agricole | 30 | 1:031:03 | 49.718 | |||||
3 | TT | 26 | Lang Sebastian Gerolsteiner | Gerolsteiner | 18 | 1:041:04 | 49.700 | |||||
4 | GC | 32 | Vinokourov Alexandre Astana | Astana | 13 | 1:051:05 | 49.682 | |||||
5 | TT | 32 | Leipheimer Levi Gerolsteiner | Gerolsteiner | 10 | 1:141:14 | 49.521 | |||||
6 | GC | 26 | Kashechkin Andrey Astana | Astana | 7 | 1:201:20 | 49.414 | |||||
7 | TT | 26 | Devolder Stijn Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 4 | 1:211:21 | 49.397 | |||||
8 | TT | 24 | Gusev Vladimir Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 3 | 1:331:33 | 49.185 | |||||
9 | TT | 25 | Schumacher Stefan Gerolsteiner | Gerolsteiner | 2 | 1:381:38 | 49.097 | |||||
10 | TT | 32 | McCartney Jason Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 1 | 1:491:49 | 48.905 | |||||
11 | GC | 28 | Petrov Evgeni Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | 2:012:01 | 48.697 | ||||||
12 | TT | 30 | Pinotti Marco Saunier Duval - Prodir | Saunier Duval - Prodir | 2:032:03 | 48.662 | ||||||
13 | TT | 24 | Müller Christian CSC ProTeam | CSC ProTeam | 2:052:05 | 48.628 | ||||||
14 | TT | 21 | Dekker Thomas Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 2:112:11 | 48.525 | ||||||
15 | TT | 21 | Reus Kai Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 2:182:18 | 48.405 | ||||||
16 | GC | 23 | Gerdemann Linus T-Mobile Team | T-Mobile Team | 2:212:21 | 48.354 | ||||||
17 | GC | 28 | Kirchen Kim T-Mobile Team | T-Mobile Team | 2:242:24 | 48.303 | ||||||
18 | TT | 32 | Bruseghin Marzio Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | ,,2:24 | 48.303 | ||||||
19 | TT | 25 | Rosseler Sébastien Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | 2:282:28 | 48.236 | ||||||
20 | GC | 22 | Sánchez Luis León Astana | Astana | 2:312:31 | 48.185 | ||||||
21 | Classic | 30 | le Boulanger Yoann Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 2:352:35 | 48.118 | ||||||
22 | GC | 30 | Lastras Pablo Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 2:362:36 | 48.101 | ||||||
23 | GC | 27 | Van Huffel Wim Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | 2:382:38 | 48.067 | ||||||
24 | TT | 28 | Becke Daniel Team Milram | Team Milram | 2:442:44 | 47.967 | ||||||
25 | GC | 24 | De Weert Kevin Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | 2:482:48 | 47.900 | ||||||
26 | GC | 30 | Niermann Grischa Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 2:492:49 | 47.883 | ||||||
27 | GC | 37 | Cuesta Iñigo CSC ProTeam | CSC ProTeam | 2:522:52 | 47.833 | ||||||
28 | TT | 27 | Krivtsov Yuriy AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 2:532:53 | 47.816 | ||||||
29 | TT | 33 | Andriotto Dario Liquigas | Liquigas | 3:003:00 | 47.700 | ||||||
30 | TT | 34 | Schmidt Torsten Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | 3:013:01 | 47.684 | ||||||
31 | Classic | 33 | Mazzoleni Eddy T-Mobile Team | T-Mobile Team | 3:023:02 | 47.667 | ||||||
32 | GC | Miguel Moreira Sergio | 3:033:03 | 47.651 | ||||||||
33 | TT | 27 | Markov Alexei Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 3:063:06 | 47.601 | ||||||
34 | Classic | 25 | Sinkewitz Patrik T-Mobile Team | T-Mobile Team | 3:083:08 | 47.568 | ||||||
35 | GC | 31 | Cioni Dario David Liquigas | Liquigas | ,,3:08 | 47.568 | ||||||
36 | TT | 25 | Barredo Carlos Astana | Astana | 3:103:10 | 47.535 | ||||||
37 | GC | 28 | Wegelius Charles Liquigas | Liquigas | ,,3:10 | 47.535 | ||||||
38 | Classic | 29 | Löwik Gerben Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 3:113:11 | 47.519 | ||||||
39 | Sprint | 24 | Greipel André T-Mobile Team | T-Mobile Team | 3:153:15 | 47.453 | ||||||
40 | Classic | 34 | Nardello Daniele T-Mobile Team | T-Mobile Team | 3:203:20 | 47.372 | ||||||
41 | TT | 29 | Finot Frédéric Française des Jeux | Française des Jeux | 3:223:22 | 47.339 | ||||||
42 | GC | 25 | Veikkanen Jussi Française des Jeux | Française des Jeux | 3:233:23 | 47.323 | ||||||
43 | TT | 34 | Julich Bobby CSC ProTeam | CSC ProTeam | ,,3:23 | 47.323 | ||||||
44 | GC | 27 | Bileka Volodymyr Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 3:253:25 | 47.290 | ||||||
45 | Classic | 25 | Mertens Pieter Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | ,,3:25 | 47.290 | ||||||
46 | GC | 29 | Fofonov Dmitriy Crédit Agricole | Crédit Agricole | 3:273:27 | 47.258 | ||||||
47 | GC | 30 | Joachim Benoît Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 3:293:29 | 47.225 | ||||||
48 | GC | 35 | Totschnig Georg Gerolsteiner | Gerolsteiner | 3:303:30 | 47.209 | ||||||
49 | GC | 29 | Van De Walle Jurgen Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | ,,3:30 | 47.209 | ||||||
50 | GC | 30 | Fertonani Marco Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 3:333:33 | 47.160 | ||||||
51 | Classic | 27 | Moletta Andrea Gerolsteiner | Gerolsteiner | ,,3:33 | 47.160 | ||||||
52 | GC | 25 | Kern Christophe Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | ,,3:33 | 47.160 | ||||||
53 | GC | 28 | Schreck Stephan T-Mobile Team | T-Mobile Team | 3:383:38 | 47.080 | ||||||
54 | GC | 24 | Efimkin Vladimir Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | ,,3:38 | 47.080 | ||||||
55 | GC | 30 | Barry Michael Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 3:393:39 | 47.064 | ||||||
56 | GC | 34 | Piepoli Leonardo Saunier Duval - Prodir | Saunier Duval - Prodir | 3:423:42 | 47.015 | ||||||
57 | GC | 29 | Hungerbühler Pascal Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | 3:433:43 | 46.999 | ||||||
58 | Classic | 37 | Zanini Stefano Liquigas | Liquigas | ,,3:43 | 46.999 | ||||||
59 | GC | 24 | Sprick Matthieu Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 3:453:45 | 46.967 | ||||||
60 | Classic | 26 | Bernucci Lorenzo T-Mobile Team | T-Mobile Team | 3:473:47 | 46.935 | ||||||
61 | Classic | 27 | Scheirlinckx Staf Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 3:493:49 | 46.903 | ||||||
62 | GC | 25 | Schröder Björn Team Milram | Team Milram | 3:503:50 | 46.887 | ||||||
63 | GC | 29 | Roberts Luke CSC ProTeam | CSC ProTeam | 3:523:52 | 46.855 | ||||||
64 | Classic | 28 | Usov Alexandre AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 3:543:54 | 46.823 | ||||||
65 | Classic | 25 | Sentjens Roy Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 3:553:55 | 46.807 | ||||||
66 | GC | 21 | Schleck Andy CSC ProTeam | CSC ProTeam | 3:563:56 | 46.791 | ||||||
67 | Classic | 33 | Grabsch Ralf Team Milram | Team Milram | 4:074:07 | 46.617 | ||||||
68 | Classic | 28 | Albizu Joseba Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 4:084:08 | 46.601 | ||||||
69 | TT | 26 | Irizar Markel Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 4:124:12 | 46.538 | ||||||
70 | Classic | 31 | Sørensen Nicki CSC ProTeam | CSC ProTeam | 4:134:13 | 46.522 | ||||||
71 | TT | 23 | Mazur Peter Saunier Duval - Prodir | Saunier Duval - Prodir | 4:154:15 | 46.491 | ||||||
72 | Classic | 32 | Sacchi Fabio Team Milram | Team Milram | ,,4:15 | 46.491 | ||||||
73 | Classic | 24 | Minard Sébastien Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 4:164:16 | 46.475 | ||||||
74 | GC | 24 | Tschopp Johann Phonak Hearing Systems | Phonak Hearing Systems | 4:174:17 | 46.459 | ||||||
75 | Classic | 27 | Kuyckx Jan Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | 4:194:19 | 46.428 | ||||||
76 | Classic | 25 | Lequatre Geoffroy Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 4:214:21 | 46.397 | ||||||
77 | Classic | 29 | Nazon Jean-Patrick AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 4:224:22 | 46.381 | ||||||
78 | GC | 29 | Pérez Aitor Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 4:234:23 | 46.365 | ||||||
79 | GC | 27 | Bellotti Francesco Crédit Agricole | Crédit Agricole | 4:244:24 | 46.350 | ||||||
80 | GC | 30 | Trentin Guido Saunier Duval - Prodir | Saunier Duval - Prodir | 4:254:25 | 46.334 | ||||||
81 | GC | 26 | Fernández Luis Phonak Hearing Systems | Phonak Hearing Systems | 4:274:27 | 46.303 | ||||||
82 | Classic | 31 | Glomser Gerrit Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | 4:334:33 | 46.210 | ||||||
83 | GC | 25 | Knees Christian Team Milram | Team Milram | 4:354:35 | 46.179 | ||||||
84 | Classic | 25 | Chavanel Sébastien Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 4:374:37 | 46.148 | ||||||
85 | GC | 21 | Klinger Tim Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | 4:384:38 | 46.132 | ||||||
86 | Climber | 28 | Pellizotti Franco Liquigas | Liquigas | ,,4:38 | 46.132 | ||||||
87 | Classic | 28 | Siedler Sebastian Team Milram | Team Milram | 4:404:40 | 46.101 | ||||||
88 | Classic | 23 | Stalder Florian Phonak Hearing Systems | Phonak Hearing Systems | 4:414:41 | 46.086 | ||||||
89 | GC | 25 | Bazayev Assan Astana | Astana | 4:454:45 | 46.024 | ||||||
90 | Classic | 25 | Scanlon Mark AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 4:464:46 | 46.009 | ||||||
91 | Classic | 36 | Zabel Erik Team Milram | Team Milram | ,,4:46 | 46.009 | ||||||
92 | GC | 28 | Scholz Ronny Gerolsteiner | Gerolsteiner | 4:474:47 | 45.993 | ||||||
93 | GC | 31 | Jufré Josep Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | ,,4:47 | 45.993 | ||||||
94 | Classic | 24 | De Vocht Wim Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | ,,4:47 | 45.993 | ||||||
95 | GC | 37 | Noè Andrea Liquigas | Liquigas | 4:494:49 | 45.963 | ||||||
96 | GC | 25 | Dupont Hubert AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 4:504:50 | 45.947 | ||||||
97 | GC | 25 | Luengo Antton Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 4:514:51 | 45.932 | ||||||
98 | GC | 31 | Pradera Mikel Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 4:524:52 | 45.917 | ||||||
99 | GC | 29 | Poilvet Benoît Crédit Agricole | Crédit Agricole | 4:534:53 | 45.901 | ||||||
100 | TT | 23 | Roy Jérémy Française des Jeux | Française des Jeux | 4:554:55 | 45.871 | ||||||
101 | GC | 25 | Talabardon Yannick Crédit Agricole | Crédit Agricole | 4:564:56 | 45.855 | ||||||
102 | GC | 29 | Kaggestad Mads Crédit Agricole | Crédit Agricole | 4:574:57 | 45.840 | ||||||
103 | GC | 34 | Gates Nick Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | 4:584:58 | 45.825 | ||||||
104 | Classic | 29 | Vogondy Nicolas Crédit Agricole | Crédit Agricole | 5:015:01 | 45.779 | ||||||
105 | Classic | 23 | Renshaw Mark Crédit Agricole | Crédit Agricole | ,,5:01 | 45.779 | ||||||
106 | Classic | 25 | Reynés Vicente Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 5:025:02 | 45.764 | ||||||
107 | Hills | 24 | Pérez Alan Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 5:035:03 | 45.749 | ||||||
108 | Classic | 30 | Yakovlev Serguei Astana | Astana | 5:045:04 | 45.733 | ||||||
109 | Classic | 32 | Zberg Markus Gerolsteiner | Gerolsteiner | 5:055:05 | 45.718 | ||||||
110 | TT | 30 | Riedesser Patrick Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | ,,5:05 | 45.718 | ||||||
111 | Classic | 24 | Schwab Hubert Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | 5:065:06 | 45.703 | ||||||
112 | Classic | 36 | Milesi Marco Liquigas | Liquigas | 5:075:07 | 45.688 | ||||||
113 | GC | 29 | Zampieri Steve Phonak Hearing Systems | Phonak Hearing Systems | 5:095:09 | 45.657 | ||||||
114 | GC | 27 | Trampusch Gerhard Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | ,,5:09 | 45.657 | ||||||
115 | TT | 35 | Tesař Lubor Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | ,,5:09 | 45.657 | ||||||
116 | Classic | 24 | Sieberg Marcel Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | 5:185:18 | 45.521 | ||||||
117 | Classic | 24 | Mondory Lloyd AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 5:215:21 | 45.476 | ||||||
118 | Classic | 22 | Viganò Davide Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | 5:225:22 | 45.461 | ||||||
119 | GC | 21 | Redondo José Antonio Astana | Astana | 5:255:25 | 45.416 | ||||||
120 | Classic | 36 | Poitschke Enrico Team Milram | Team Milram | 5:265:26 | 45.401 | ||||||
121 | Classic | 34 | Guesdon Frédéric Française des Jeux | Française des Jeux | 5:295:29 | 45.356 | ||||||
122 | Classic | 27 | Radochla Steffen Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | 5:305:30 | 45.341 | ||||||
123 | GC | 27 | Zubeldia Joseba Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | ,,5:30 | 45.341 | ||||||
124 | Classic | 35 | Auger Ludovic Française des Jeux | Française des Jeux | 5:315:31 | 45.326 | ||||||
125 | GC | 33 | Marichal Thierry Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 5:355:35 | 45.267 | ||||||
126 | Classic | 22 | Failli Francesco Liquigas | Liquigas | ,,5:35 | 45.267 | ||||||
127 | Classic | 28 | Leblacher Eric Française des Jeux | Française des Jeux | 5:365:36 | 45.252 | ||||||
128 | Classic | 28 | Hayman Mathew Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 5:385:38 | 45.222 | ||||||
129 | Classic | 33 | Štangelj Gorazd Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | ,,5:38 | 45.222 | ||||||
130 | Classic | 23 | Corioni Claudio Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | 5:415:41 | 45.177 | ||||||
131 | GC | 24 | McCarty Jonathan Patrick Phonak Hearing Systems | Phonak Hearing Systems | 5:455:45 | 45.118 | ||||||
132 | Classic | 24 | Fernández Koldo Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 5:465:46 | 45.103 | ||||||
133 | GC | 26 | Martias Rony Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 5:575:57 | 44.941 | ||||||
134 | Classic | 28 | Inaudi Nicolas Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 5:585:58 | 44.926 | ||||||
135 | Classic | 28 | Pagliarini Luciano André Saunier Duval - Prodir | Saunier Duval - Prodir | 6:006:00 | 44.897 | ||||||
136 | GC | 30 | Flores Iker Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 6:046:04 | 44.839 | ||||||
137 | Classic | 24 | Dockx Bart Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | 6:076:07 | 44.795 | ||||||
138 | Classic | 33 | Teutenberg Sven Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | 6:136:13 | 44.707 | ||||||
139 | GC | 21 | Lowe Trent Discovery Channel Pro Cycling Team | Discovery Channel Pro Cycling Team | 6:146:14 | 44.693 | ||||||
140 | GC | 26 | Loosli David Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | 6:186:18 | 44.635 | ||||||
141 | GC | 22 | Iriondo Iban Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 6:296:29 | 44.476 | ||||||
142 | Classic | 21 | Vitoria David Phonak Hearing Systems | Phonak Hearing Systems | 6:336:33 | 44.419 | ||||||
143 | Classic | 22 | Farrar Tyler Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 6:346:34 | 44.404 | ||||||
144 | Classic | 34 | Boven Jan Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 6:356:35 | 44.390 | ||||||
145 | Classic | 19 | Ciolek Gerald Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | 6:386:38 | 44.347 | ||||||
146 | Classic | 33 | Verheyen Geert Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | 6:426:42 | 44.290 | ||||||
147 | Classic | 25 | Retschke Robert Team Wiesenhof Akud | Team Wiesenhof Akud | ,,6:42 | 44.290 | ||||||
148 | Classic | 28 | Wielinga Remmert Quickstep - Innergetic | Quickstep - Innergetic | 6:466:46 | 44.233 | ||||||
149 | GC | 25 | Girschweiler Christoph Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | 6:476:47 | 44.219 | ||||||
150 | GC | 25 | McLeod Ian Française des Jeux | Française des Jeux | 6:486:48 | 44.204 | ||||||
151 | Classic | 26 | Duclos-Lassalle Hervé Cofidis, le Crédit par Téléphone | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 6:496:49 | 44.190 | ||||||
152 | Classic | 34 | Morscher Harald Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | ,,6:49 | 44.190 | ||||||
153 | Classic | 24 | Matzbacher Andreas Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | 6:546:54 | 44.119 | ||||||
154 | Classic | 29 | Leukemans Björn Davitamon - Lotto | Davitamon - Lotto | 7:197:19 | 43.768 | ||||||
155 | Classic | 30 | Pütsep Erki AG2R Prévoyance | AG2R Prévoyance | 7:317:31 | 43.602 | ||||||
156 | Classic | 35 | Fornaciari Paolo Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | 7:417:41 | 43.464 | ||||||
157 | Classic | 32 | Renier Franck Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 8:048:04 | 43.150 | ||||||
158 | Classic | 32 | Riebenbauer Werner Team Vorarlberg | Team Vorarlberg | 8:068:06 | 43.123 | ||||||
159 | GC | 27 | Carrara Matteo Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | 8:148:14 | 43.015 | ||||||
160 | Classic | 25 | Napolitano Danilo Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | 8:298:29 | 42.814 | ||||||
161 | Classic | 27 | Brown Graeme Allen Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 8:338:33 | 42.761 | ||||||
162 | Climber | 27 | Rodríguez Joaquim Caisse d'Epargne - Illes Balears | Caisse d'Epargne - Illes Balears | 10:0910:09 | 41.522 |
Race information
- Datename:08 August 2006
- Start time:-
- Avg. speed winner:50.877 km/h
- Classification:PT
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:38.2 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:Time trial
- Avg. temperature:
DNF=Did not finish
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider