The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERRA Learco Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | 80 | 4:31:43 | ||
2 | OLMO Giuseppe Bianchi | Bianchi | 50 | ,, 0:00 | ||
3 | BINI Aldo Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | 35 | ,, 0:00 | ||
4 | 25 | ,, 0:00 | ||||
5 | 18 | ,, 0:00 | ||||
6 | 15 | ,, 0:00 | ||||
7 | 12 | ,, 0:00 | ||||
8 | CANAZZA Aldo Bianchi | Bianchi | 10 | ,, 0:00 | ||
9 | BINDA Alfredo Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | 8 | ,, 0:00 | ||
10 | ALTENBURGER Karl Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | Dei | ,, 0:00 | ||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | BARTALI Gino Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | BENENTE Michele Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | BERGAMASCHI Vasco Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | ,, 0:00 | |||
10 | BERNARD René Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | ,, 0:00 | |||
10 | BERTONI Remo Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | BOVET Alfredo Bianchi | Bianchi | ,, 0:00 | |||
10 | BUTTAFOCCHI Adrien Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | ,, 0:00 | |||
10 | CAMUSSO Francesco Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | CASTAGNOLI Carlo Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | CAZZULANI Giovanni Bianchi | Bianchi | ,, 0:00 | |||
10 | CECCHI Ezio Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | CIPRIANI Mario Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | DEBENNE René Dei | Dei | ,, 0:00 | |||
10 | CORNEZ Fernand Dei | Dei | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | DELLA LATTA Osvaldo Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | DEMUYSERE Joseph Bianchi | Bianchi | ,, 0:00 | |||
10 | DI PACO Raffaele Dei | Dei | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | FOLCO Antonio Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | FONTENAY Léon Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | ,, 0:00 | |||
10 | GABARD Albert Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | ,, 0:00 | |||
10 | GERINI Rinaldo Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | GIRARDENGO Costante Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | ,, 0:00 | |||
10 | GOTTI Giovanni Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | INTROZZI Augusto Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | LAUK Lucien Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | ,, 0:00 | |||
10 | LEDUCQ André Dei | Dei | ,, 0:00 | |||
10 | LE GOFF Eugène Dei | Dei | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | MARTANO Giuseppe Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | MONTESI Faustino Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | NEGRINI Antonio Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
10 | OGGERO Domenico Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | PIEMONTESI Domenico Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | ,, 0:00 | |||
10 | PIUBELLINI Isidoro Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | ,, 0:00 | |||
10 | ROGORA Bernardo Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ROSSI Romeo Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | TEANI Orlando Dei | Dei | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | VIETTO René Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
10 | ZANZI Augusto Bianchi | Bianchi | ,, 0:00 | |||
10 | ,, 0:00 | |||||
83 | GIACOBBE Luigi Maino - Girardengo | Maino - Girardengo | ,, 0:00 | |||
84 | BATTESINI Fabio Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | ,, 0:00 | |||
85 | MEALLI Adalino Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | ,, 0:00 | |||
86 | ,, 0:00 | |||||
87 | FANTINI Walter Gloria | Gloria | ,, 0:00 | |||
88 | ,, 0:00 | |||||
89 | ,, 0:00 | |||||
90 | CASTIGLIONI Riccardo Frejus | Frejus | ,, 0:00 | |||
91 | LEVEL Léon Helyett - Hutchinson | Helyett - Hutchinson | 0:35 0:35 | |||
92 | ,, 0:35 | |||||
93 | ,, 0:35 | |||||
94 | CLOAREC Pierre Dei | Dei | 1:34 1:34 | |||
95 | PUPPO Henri Legnano - Wolsit | Legnano - Wolsit | 2:08 2:08 | |||
96 | MARA Michele Bianchi | Bianchi | 7:17 7:17 | |||
97 | 9:17 9:17 | |||||
98 | ,, 9:17 | |||||
DNS | - | |||||
DNS | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:20 May 1935
- Start time:-
- Avg. speed winner:35.773 km/h
- Classification:
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:162 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: