The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIKAN Doğukan Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | 50 | 15 | 3:58:06 |
2 | DEPE Serdar Anıl Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | 30 | 10 | 3:34 3:34 |
3 | ABAY Burak Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | 20 | 7 | ,, 3:34 |
4 | ÖRKEN Ahmet Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | 15 | 4 | ,, 3:34 |
5 | ÖZGÜR Batuhan Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | 10 | 2 | 4:52 4:52 |
6 | KAYGISIZ Zeki Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | 5 | 1 | ,, 4:52 |
7 | YIĞIT Tahir Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | 3 | 5:12 5:12 | |
8 | ŞAMPIYONBISIKLET Mehmet Vini Monzon - Savini Due - OMZ | Vini Monzon - Savini Due - OMZ | 3 | 5:28 5:28 | |
9 | ERKAN Muhammed Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | 1 | 6:53 6:53 | |
10 | SAMLI Feritcan Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | 1 | 8:03 8:03 | |
11 | CELIKKAYA Suleyman Velo Bursa Bisiklet Takimi | Velo Bursa Bisiklet Takimi | ,, 8:03 | ||
12 | AYYORKUN Mustafa Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | 9:10 9:10 | ||
13 | OZKALBIM Kaan Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | ,, 9:10 | ||
14 | TEKIN Mustafa Spor Toto Cycling Team | Spor Toto Cycling Team | ,, 9:10 | ||
15 | ASILIOGLU Ismail Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | 9:16 9:16 | ||
16 | KÖFTECİ Aydin Velo Bursa Bisiklet Takimi | Velo Bursa Bisiklet Takimi | 9:22 9:22 | ||
17 | ÖZER Şevket İstanbul Yurdum Spor Kulübü | İstanbul Yurdum Spor Kulübü | 9:25 9:25 | ||
18 | 9:27 9:27 | ||||
19 | HÜNER Mert Ankuva Cycling Team | Ankuva Cycling Team | 9:30 9:30 | ||
20 | KAYA Veysel Karani̇ Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | 9:33 9:33 | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | YUCA Emre Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | BAŞER Burak Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | - | ||
DNF | ÖZSOY Alp Serdar Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | - | ||
DNF | AKCAM Furkan Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | - | ||
DNF | BULUT Samet Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | - | ||
DNF | EGIN Ali Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | - | ||
DNF | OZTOPRAK Timur Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | Beykoz Belediyesi Spor Türkiye | - | ||
DNF | ÖZMEN Nurullah Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | - | ||
DNF | ORUC Nurettin Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | - | ||
DNF | AKKOYUN Baris Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | - | ||
DNF | ATES Adem Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | - | ||
DNF | URAL Emre İstanbul Yurdum Spor Kulübü | İstanbul Yurdum Spor Kulübü | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | TURKYILMAZ Mehmet Antalyaspor Cycling Team | Antalyaspor Cycling Team | - | ||
DNF | YILMAZ Ramazan Adria Mobil | Adria Mobil | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | UZUN Emir Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | - | ||
DNF | TEMEL Sefa Süleyman Sakarya BB Pro Team | Sakarya BB Pro Team | - | ||
DNF | KARAGÖBEK Muhammet Eyüp Konya Büyükşehir Belediye Spor | Konya Büyükşehir Belediye Spor | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | KULUK Takyeddi̇n İstanbul Yurdum Spor Kulübü | İstanbul Yurdum Spor Kulübü | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | GUNGOR Fatih Velo Bursa Bisiklet Takimi | Velo Bursa Bisiklet Takimi | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | KANBER Kamer Adana Gençlik ve Spor | Adana Gençlik ve Spor | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | GENC Emre Ankuva Cycling Team | Ankuva Cycling Team | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | CEYHAN Hakki Adnan Velo Bursa Bisiklet Takimi | Velo Bursa Bisiklet Takimi | - | ||
DNS | GENIŞ Yusuf Ankuva Cycling Team | Ankuva Cycling Team | - | ||
DNS | - | ||||
DNS | ARIK Ahmet Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | - | ||
DNS | BOZKURT Ismail Karya Cycling Team | Karya Cycling Team | - | ||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
- Date:23 June 2024
- Start time:-
- Avg. speed winner:38.807 km/h
- Classification:NC
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:154 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: