The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | WOUTERS Joseph Solo - Van Steenbergen | Solo - Van Steenbergen | 225 | 6:57:53 |
2 | DESMET Gilbert Carpano | Carpano | 150 | ,, 0:00 |
3 | NOVAK Anatole Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 110 | 0:02 0:02 |
4 | IMPANIS Raymond Faema | Faema | 90 | ,, 0:02 |
5 | JANSSENS Ludo Solo - Van Steenbergen | Solo - Van Steenbergen | 80 | 0:05 0:05 |
6 | DECABOOTER Arthur Groene Leeuw - SAS - Sinalco | Groene Leeuw - SAS - Sinalco | 70 | 0:15 0:15 |
7 | STOLKER Michel Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 60 | ,, 0:15 |
8 | DESMET Gustaaf Groene Leeuw - SAS - Sinalco | Groene Leeuw - SAS - Sinalco | 50 | 0:19 0:19 |
9 | DEFILIPPIS Nino Carpano | Carpano | 46 | ,, 0:19 |
10 | DE ROO Jo Radium | Radium | 42 | ,, 0:19 |
11 | JANSSENS Marcel Dr. Mann | Dr. Mann | 38 | ,, 0:19 |
12 | VELLY Joseph Ignis | Ignis | 34 | ,, 0:19 |
13 | THOMAS Guy Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 30 | ,, 0:19 |
14 | SENECA Robert Solo - Van Steenbergen | Solo - Van Steenbergen | 26 | ,, 0:19 |
15 | VERACHTERT Jozef Dr. Mann | Dr. Mann | 22 | ,, 0:19 |
16 | SCHOUBBEN Frans Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 20 | ,, 0:19 |
17 | MARTIN Walter Carpano | Carpano | 18 | ,, 0:19 |
18 | 17 | ,, 0:19 | ||
19 | SCHROEDERS Willy Faema | Faema | 16 | ,, 0:19 |
20 | RONCHINI Diego Carpano | Carpano | 15 | ,, 0:19 |
21 | GRACZYK Jean Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 14 | ,, 0:19 |
22 | VAN AERDE Michel Carpano | Carpano | 13 | ,, 0:19 |
23 | POULIDOR Raymond Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 12 | ,, 0:19 |
24 | MOLENAERS Yvo Carpano | Carpano | 11 | ,, 0:19 |
25 | DELORT Fernand Rapha - Gitane - Dunlop | Rapha - Gitane - Dunlop | 10 | ,, 0:19 |
26 | GELDERMANS Ab Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 9 | ,, 0:19 |
27 | IGNOLIN Guy Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 8 | ,, 0:19 |
28 | VAN LOOVEREN Frans Libertas - Eura Drinks | Libertas - Eura Drinks | 7 | ,, 0:19 |
29 | BAR André Solo - Van Steenbergen | Solo - Van Steenbergen | 6 | ,, 0:19 |
30 | LE MENN Camille Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
31 | DE WOLF Henri Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 5 | ,, 0:19 |
32 | DE HAAN Jo Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
33 | 5 | ,, 0:19 | ||
34 | VAN EST Piet Faema | Faema | 5 | ,, 0:19 |
35 | SORGELOOS Edgard Faema | Faema | 5 | ,, 0:19 |
36 | DAEMS Emile Philco | Philco | 5 | ,, 0:19 |
37 | ALBERTI Daniele Carpano | Carpano | 5 | ,, 0:19 |
38 | RUBY Pierre Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
39 | FOURNIER René Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
40 | COLETTE Claude Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
41 | CERAMI Pino Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
42 | RAES Willy Dr. Mann | Dr. Mann | 5 | ,, 0:19 |
43 | VANNITSEN Willy Baratti - Milano | Baratti - Milano | 5 | ,, 0:19 |
44 | VAN EGMOND Ab Liberia - Grammont - Wolber | Liberia - Grammont - Wolber | 5 | ,, 0:19 |
45 | MALIEPAARD Bas Locomotief - Vredestein | Locomotief - Vredestein | 5 | ,, 0:19 |
46 | RENTMEESTER Piet Locomotief - Vredestein | Locomotief - Vredestein | 5 | ,, 0:19 |
47 | CIAMPI Silvano Philco | Philco | 5 | ,, 0:19 |
48 | ANQUETIL Jacques Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
49 | DESMET Armand Faema | Faema | 5 | ,, 0:19 |
50 | HELLEMANS Alfons Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
51 | BRANDS Frans Libertas - Eura Drinks | Libertas - Eura Drinks | 5 | ,, 0:19 |
52 | VIGNA Marino Philco | Philco | 5 | ,, 0:19 |
53 | VERMEULIN Michel Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
54 | VAN IMMERSEEL Frans Libertas - Eura Drinks | Libertas - Eura Drinks | 5 | ,, 0:19 |
55 | BEUFFEUIL Pierre Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
56 | SABBADINI Settimo Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
57 | 5 | ,, 0:19 | ||
58 | 5 | ,, 0:19 | ||
59 | MICHIELS Guillaume Philco | Philco | 5 | ,, 0:19 |
60 | ONGENAE Marcel Wiel's - Flandria | Wiel's - Flandria | 5 | ,, 0:19 |
61 | ZAGERS Jan Libertas - Eura Drinks | Libertas - Eura Drinks | 5 | ,, 0:19 |
62 | GROUSSARD Georges Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 5 | ,, 0:19 |
63 | DARRIGADE André Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 5 | ,, 0:19 |
64 | ELLIOTT Seamus Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
65 | PICOT Fernand Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
66 | SCHILS Joseph Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
67 | BOUVET Albert Ignis | Ignis | 5 | ,, 0:19 |
68 | STABLINSKI Jean Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
69 | VAN VAERENBERGH Gustave Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 5 | ,, 0:19 |
70 | MAHÉ François Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 5 | ,, 0:19 |
71 | GROUSSARD Joseph Alcyon - Leroux | Alcyon - Leroux | 5 | ,, 0:19 |
72 | 5 | ,, 0:19 | ||
73 | LE LAN Jean Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
74 | HUGENS Jan Locomotief - Vredestein | Locomotief - Vredestein | 5 | ,, 0:19 |
75 | LEBAUBE Jean-Claude Rapha - Gitane - Dunlop | Rapha - Gitane - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
76 | SEYNAEVE Marcel Groene Leeuw - SAS - Sinalco | Groene Leeuw - SAS - Sinalco | 5 | ,, 0:19 |
77 | CAMILLO Marcello Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | Saint-Raphaël - R. Geminiani - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
78 | BAENS Roger Faema | Faema | 5 | ,, 0:19 |
79 | CONTERNO Angelo Baratti - Milano | Baratti - Milano | 5 | ,, 0:19 |
80 | BIHOUÉE Edouard Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
81 | PROOST Louis Faema | Faema | 5 | ,, 0:19 |
82 | MORTIERS Georges Philco | Philco | 5 | ,, 0:19 |
83 | MILESI Jean Liberia - Grammont - Wolber | Liberia - Grammont - Wolber | 5 | ,, 0:19 |
84 | THIÉLIN Gérard Rapha - Gitane - Dunlop | Rapha - Gitane - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
85 | ANGLADE Henry Liberia - Grammont - Wolber | Liberia - Grammont - Wolber | 5 | ,, 0:19 |
86 | BOBET Louison Ignis | Ignis | 5 | ,, 0:19 |
87 | EVERAERTS Richard Baratti - Milano | Baratti - Milano | 5 | ,, 0:19 |
88 | 5 | ,, 0:19 | ||
89 | ENTHOVEN Dick Radium | Radium | 5 | ,, 0:19 |
90 | ROHRBACH Marcel Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
91 | JANSSEN Jan Locomotief - Vredestein | Locomotief - Vredestein | 5 | ,, 0:19 |
92 | VANDERVEKEN René Solo - Van Steenbergen | Solo - Van Steenbergen | 5 | ,, 0:19 |
93 | SIMPSON Tom Rapha - Gitane - Dunlop | Rapha - Gitane - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
94 | PIZZOGLIO Ezio Baratti - Milano | Baratti - Milano | 5 | ,, 0:19 |
95 | DERBOVEN Willy Faema | Faema | 5 | ,, 0:19 |
96 | QUEHEILLE Marcel Kas - Royal Asport | Kas - Royal Asport | 5 | ,, 0:19 |
97 | ROMAN Clément Wiel's - Flandria | Wiel's - Flandria | 5 | ,, 0:19 |
98 | MAZZACURATI Italo Carpano | Carpano | 5 | ,, 0:19 |
99 | DUEZ Henri Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | ,, 0:19 |
100 | LE DISSEZ André Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
101 | BATAN Raymond Liberia - Grammont - Wolber | Liberia - Grammont - Wolber | 5 | ,, 0:19 |
102 | OELLIBRANDT Piet Dr. Mann | Dr. Mann | 5 | ,, 0:19 |
103 | CAZALA Robert Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 5 | ,, 0:19 |
104 | LUYTEN Rik Wiel's - Flandria | Wiel's - Flandria | 5 | 0:38 0:38 |
105 | SIMON Jacques Rapha - Gitane - Dunlop | Rapha - Gitane - Dunlop | 5 | 0:40 0:40 |
106 | PLAZA Raymond Peugeot - BP - Dunlop | Peugeot - BP - Dunlop | 5 | 2:36 2:36 |
107 | CLAUD Guy Helyett - Fynsec - Hutchinson | Helyett - Fynsec - Hutchinson | 5 | 2:41 2:41 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:08 October 1961
- Start time:-
- Avg. speed winner:38.408 km/h
- Classification:SPP
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:267.5 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: