Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +0:00 | Classic | 21 | De Zutter Kristof | 5 | 3:14:51 | ||||
2 | 2 | +0:05 | Classic | 21 | Löffler Stefan | 2 | 0:01 | ||||
3 | 3 | +0:06 | Classic | 21 | Musiol Daniel | 1 | ,, | ||||
4 | 11 | +0:11 | TT | 20 | Chernetsky Ilya | ,, | |||||
5 | 12 | +0:11 | 20 | Höß Thomas | ,, | ||||||
6 | 13 | +0:11 | Classic | 21 | Soepenberg Ger Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | ,, | ||||
7 | 14 | +0:11 | Classic | 20 | de Vries Roel Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | ,, | ||||
8 | 15 | +0:11 | TT | 21 | Cole Wesley | ,, | |||||
9 | 16 | +0:11 | GC | 20 | Schwager Sebastian | ,, | |||||
10 | 17 | +0:11 | Classic | 19 | Odebrecht Felix Winfix - Arnolds Sicherheit | Winfix - Arnolds Sicherheit | ,, | ||||
11 | 4 | +0:07 | Classic | 19 | Veelers Tom Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | ,, | ||||
12 | 18 | +0:11 | 19 | Kretschmar René | ,, | ||||||
13 | 19 | +0:11 | 21 | Diemer Benjamin | ,, | ||||||
14 | 20 | +0:11 | Classic | 19 | De Boeck Jef | ,, | |||||
15 | 21 | +0:11 | Classic | 19 | De Leener Davy | ,, | |||||
16 | 22 | +0:11 | 21 | Otto Ronald Winfix - Arnolds Sicherheit | Winfix - Arnolds Sicherheit | ,, | |||||
17 | 23 | +0:11 | Classic | 20 | Tronborg Kristensen Michael | ,, | |||||
18 | 24 | +0:11 | Climber | 20 | Hoffmann Christoph | ,, | |||||
19 | 7 | +0:09 | TT | 20 | Lazarev Serguei | ,, | |||||
20 | 8 | +0:09 | Classic | 19 | Dehaes Kenny | ,, | |||||
21 | 25 | +0:11 | GC | 22 | Nose Tomaž | ,, | |||||
22 | 26 | +0:11 | Anke Rene | ,, | |||||||
23 | 27 | +0:11 | TT | 19 | Martin Tony | ,, | |||||
24 | 28 | +0:11 | TT | 20 | Hergert Marco | ,, | |||||
25 | 5 | +0:08 | Classic | 21 | Bommel Henning | ,, | |||||
26 | 29 | +0:11 | 18 | Beckert Tino | ,, | ||||||
27 | 30 | +0:11 | GC | 18 | Komkov Daniil | ,, | |||||
28 | 31 | +0:11 | TT | 19 | Kondrashkov Sergey | ,, | |||||
29 | 32 | +0:11 | 19 | Herbst Wilhelm | ,, | ||||||
30 | 33 | +0:11 | 21 | Helm Christian | ,, | ||||||
31 | 34 | +0:11 | TT | 19 | Henning Richard | ,, | |||||
32 | 35 | +0:11 | 20 | Kosicka Lubor | ,, | ||||||
33 | 36 | +0:11 | 19 | Kleinschmidt Alexander | ,, | ||||||
34 | 37 | +0:11 | GC | 21 | Klostergaard Kasper | ,, | |||||
35 | 38 | +0:11 | TT | 19 | Bergh Eckhard | ,, | |||||
36 | 39 | +0:11 | GC | 20 | Körber Sebastian | ,, | |||||
37 | 40 | +0:11 | 18 | Piekatz Tobias | ,, | ||||||
38 | 41 | +0:11 | 19 | Kolbe Jan Team Hygia - Koga | Team Hygia - Koga | ,, | |||||
39 | 42 | +0:11 | 20 | Roglin Hendrik | ,, | ||||||
40 | 43 | +0:11 | 18 | Kutis Ondrej | ,, | ||||||
41 | 44 | +0:11 | Classic | 20 | Willemse Chris | ,, | |||||
42 | 45 | +0:11 | Climber | 20 | Šubrt Pavel | ,, | |||||
43 | 46 | +0:11 | GC | 20 | Kozontchuk Dmitry | ,, | |||||
44 | 47 | +0:11 | TT | 21 | Pleier Christoph | ,, | |||||
45 | 48 | +0:11 | 20 | Uhrig Jochen | ,, | ||||||
46 | 49 | +0:11 | 18 | Geng Richard | ,, | ||||||
47 | 50 | +0:11 | 21 | Otto Oliver | ,, | ||||||
48 | 51 | +0:11 | GC | 21 | Dworatzek Falk | ,, | |||||
49 | 52 | +0:11 | TT | 18 | Cornu Dominique | ,, | |||||
50 | 53 | +0:11 | 18 | Weber René | ,, | ||||||
51 | 54 | +0:11 | Weissinger Matthias | ,, | |||||||
52 | 55 | +0:11 | GC | 20 | Hartz Ronny | ,, | |||||
53 | 56 | +0:11 | GC | 21 | Gerdemann Linus Winfix - Arnolds Sicherheit | Winfix - Arnolds Sicherheit | ,, | ||||
54 | 57 | +0:11 | TT | 20 | Kunta Jan | ,, | |||||
55 | 58 | +0:11 | 20 | Bottger Franz | ,, | ||||||
56 | 59 | +0:11 | 19 | Piper Florian | ,, | ||||||
57 | 60 | +0:11 | TT | 21 | Pria Lars Team Hygia - Koga | Team Hygia - Koga | ,, | ||||
58 | 61 | +0:11 | GC | 18 | Potgieter Marnus | ,, | |||||
59 | 62 | +0:11 | GC | 20 | Brajkovič Janez | ,, | |||||
60 | 63 | +0:11 | 18 | Mähnert Sven | ,, | ||||||
61 | 10 | +0:10 | GC | 19 | Welsch Andreas | ,, | |||||
62 | 64 | +0:11 | 18 | Sawadsky Dennis | ,, | ||||||
63 | 65 | +0:11 | Classic | 21 | Mansner Jan-Magnus | ,, | |||||
64 | 66 | +0:11 | 21 | Meriläinen Niko | ,, | ||||||
65 | 67 | +0:11 | 20 | Jääskeläinen Pekka | ,, | ||||||
66 | 68 | +0:11 | GC | 20 | Švab Miha | ,, | |||||
67 | 69 | +0:11 | GC | 21 | Jovanović Nebojša | ,, | |||||
68 | 70 | +0:11 | TT | 20 | Hemmingsen Stig | ,, | |||||
69 | 71 | +0:11 | Classic | 21 | van den Berg Peter Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | ,, | ||||
70 | 72 | +0:11 | 18 | Mixa Marek | ,, | ||||||
71 | 9 | +0:09 | TT | 18 | Knørr Christian | ,, | |||||
72 | 73 | +0:11 | Climber | 22 | Kiritschenko Marco | ,, | |||||
73 | 74 | +0:11 | 19 | Lemme Martin | ,, | ||||||
74 | 75 | +0:11 | TT | 21 | Kesl Michal | ,, | |||||
75 | 76 | +0:11 | TT | 20 | Schreiber Marco | ,, | |||||
76 | 77 | +0:11 | Völker Thomas | ,, | |||||||
77 | 78 | +0:11 | Trüder Kai | ,, | |||||||
78 | 79 | +0:11 | Classic | 21 | Bloks Hans Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | ,, | ||||
79 | 80 | +0:11 | GC | 19 | Gniot Felix | ,, | |||||
80 | 81 | +0:11 | 19 | Nagelhout Berry Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | Team Löwik Meubelen - Tegeltoko | ,, | |||||
81 | 82 | +0:11 | GC | 19 | Klinger Tim | ,, | |||||
82 | 83 | +0:11 | 19 | Spitzbarth Armin | ,, | ||||||
83 | 84 | +0:11 | TT | 21 | Odendaal Jacobus | ,, | |||||
84 | 85 | +0:11 | 18 | Raasch Nicolai | ,, | ||||||
85 | 86 | +0:11 | Classic | 19 | Kux Christian | ,, | |||||
86 | 87 | +0:11 | TT | 19 | Cerny Christian | ,, | |||||
87 | 88 | +0:11 | GC | 20 | Russ Matthias | ,, | |||||
88 | 89 | +0:11 | TT | 20 | Heine David | ,, | |||||
89 | 90 | +0:11 | 21 | Binnig David | ,, | ||||||
90 | 91 | +0:11 | Classic | 19 | Ogris Vid | ,, | |||||
91 | 92 | +0:11 | Weber Marco | ,, | |||||||
92 | 93 | +0:11 | 20 | Fleig Martin | ,, | ||||||
93 | 94 | +0:11 | TT | 20 | Belov Stanislav | ,, | |||||
94 | 95 | +0:11 | 21 | Fischer Fritz | ,, | ||||||
95 | 96 | +0:11 | Marquardt Robert | ,, | |||||||
96 | 97 | +0:11 | 19 | Sawall Marko | ,, | ||||||
97 | 98 | +0:11 | Climber | 18 | Keller Patrick | ,, | |||||
98 | 99 | +0:11 | TT | 20 | Heinze Christian | ,, | |||||
99 | 100 | +0:11 | 21 | Rossi Jussi | ,, | ||||||
100 | 101 | +0:11 | GC | 19 | Kriegs Robert | ,, | |||||
101 | 102 | +0:11 | 19 | Bregar Jure | ,, | ||||||
102 | 103 | +0:11 | GC | 21 | Woolcock Waylon | ,, | |||||
103 | 104 | +0:11 | 18 | Burchert Lars | ,, | ||||||
104 | 105 | +0:11 | GC | 21 | Honstein Timo | ,, | |||||
105 | 6 | +0:08 | Classic | 19 | Duijn Huub | ,, | |||||
106 | 106 | +0:11 | Bartl Emanuel | ,, | |||||||
107 | 107 | +0:11 | Classic | 19 | Gajek Artur Winfix - Arnolds Sicherheit | Winfix - Arnolds Sicherheit | ,, | ||||
108 | 108 | +0:11 | Classic | 19 | Mortensen Martin | ,, | |||||
109 | 109 | +0:11 | Bayer Brian | ,, | |||||||
110 | 110 | +0:11 | GC | 21 | Blank Hannes | ,, | |||||
111 | 111 | +0:54 | 19 | Teivaala Lauri | 0:44 | ||||||
112 | 112 | +1:02 | Schulz Steffen | 0:52 | |||||||
113 | 113 | +2:02 | Grawe Christopher | 1:52 | |||||||
114 | 114 | +2:48 | 21 | Betz Patrick Winfix - Arnolds Sicherheit | Winfix - Arnolds Sicherheit | 2:38 | |||||
115 | 115 | +3:07 | Climber | 20 | Weinberg Marcus | 2:57 | |||||
116 | 116 | +3:07 | Korth Felix | ,, | |||||||
117 | 117 | +3:45 | Herder Martin | 3:35 | |||||||
118 | 118 | +23:44 | Michaelis Patrick | 23:34 | |||||||
119 | 119 | +23:44 | 22 | Timmerbacka Juhani | ,, | ||||||
DNF | Insel-Wahnfried Joh | ||||||||||
DNF | 20 | Rieger Karsten | |||||||||
DNF | Classic | 21 | Wagner Robert | ||||||||
DNF | Stiebich Frederik | ||||||||||
DNF | 19 | Rück Tobias |
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classic | 21 | Löffler Stefan | 15 | ||||
2 | Classic | 21 | De Zutter Kristof | 10 | ||||
3 | Classic | 21 | Soepenberg Ger | 9 | ||||
4 | Classic | 21 | Musiol Daniel | 8 | ||||
5 | TT | 20 | Chernetsky Ilya | 7 | ||||
6 | 20 | Höß Thomas | 6 | |||||
7 | Classic | 20 | de Vries Roel | 4 | ||||
8 | Classic | 21 | Bommel Henning | 3 | ||||
9 | TT | 20 | Lazarev Serguei | 3 | ||||
10 | TT | 21 | Cole Wesley | 3 | ||||
11 | Classic | 19 | Duijn Huub | 2 | ||||
12 | GC | 20 | Schwager Sebastian | 2 | ||||
13 | GC | 19 | Klinger Tim | 2 | ||||
14 | TT | 18 | Knørr Christian | 1 | ||||
15 | Classic | 19 | Odebrecht Felix | 1 | ||||
16 | Climber | 20 | Hoffmann Christoph | 1 | ||||
17 | TT | 19 | Kondrashkov Sergey | 1 | ||||
18 | GC | 20 | Körber Sebastian | 1 |
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Time | Time won/lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT | 18 | Knørr Christian | 3:14:50 | ||||
2 | TT | 19 | Martin Tony | 0:02 | ||||
3 | 18 | Beckert Tino | ,, | |||||
4 | GC | 18 | Komkov Daniil | ,, | ||||
5 | 19 | Herbst Wilhelm | ,, | |||||
6 | 18 | Piekatz Tobias | ,, | |||||
7 | 18 | Kutis Ondrej | ,, | |||||
8 | 18 | Geng Richard | ,, | |||||
9 | TT | 18 | Cornu Dominique | ,, | ||||
10 | 18 | Weber René | ,, | |||||
11 | GC | 18 | Potgieter Marnus | ,, | ||||
12 | 18 | Mähnert Sven | ,, | |||||
13 | 18 | Sawadsky Dennis | ,, | |||||
14 | 18 | Mixa Marek | ,, | |||||
15 | 19 | Lemme Martin | ,, | |||||
16 | Völker Thomas | ,, | ||||||
17 | 19 | Spitzbarth Armin | ,, | |||||
18 | 18 | Raasch Nicolai | ,, | |||||
19 | Classic | 19 | Kux Christian | ,, | ||||
20 | Classic | 19 | Ogris Vid | ,, | ||||
21 | Weber Marco | ,, | ||||||
22 | Climber | 18 | Keller Patrick | ,, | ||||
23 | 19 | Bregar Jure | ,, | |||||
24 | 18 | Burchert Lars | ,, | |||||
25 | Bartl Emanuel | ,, | ||||||
26 | Classic | 19 | Gajek Artur | ,, | ||||
27 | Korth Felix | 2:58 | ||||||
28 | Michaelis Patrick | 23:35 |
Race information
- Datename:28 May 2004
- Start time:-
- Avg. speed winner:46.19 km/h
- Classification:2.7.1
- Race category:MU - Men U23
- Distance:150 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:-
- Avg. temperature:

DNF=Did not finish
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider