The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | SOSA Iván Ramiro Movistar Team | Movistar Team | 5 | 18:16:21 | |
2 | 2 | - | CARTHY Hugh EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 0:23 0:23 | ||
3 | 3 | - | RUBIO Einer Movistar Team | Movistar Team | 2:02 2:02 | ||
4 | 4 | - | CHAVES Esteban EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 2:11 2:11 | ||
5 | 5 | - | TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team | Uno-X Pro Cycling Team | 2:18 2:18 | ||
6 | 6 | - | SEPÚLVEDA Eduardo Drone Hopper - Androni Giocattoli | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 2:24 2:24 | ||
7 | 7 | - | FERNÁNDEZ Rubén Cofidis | Cofidis | 2:30 2:30 | ||
8 | 9 | ▲1 | SAINBAYAR Jambaljamts Terengganu Polygon Cycling Team | Terengganu Polygon Cycling Team | 2:32 2:32 | ||
9 | 8 | ▼1 | ZEITS Andrey Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 2:33 2:33 | ||
10 | 10 | - | DE ROSSI Lucas China Glory Continental Cycling Team | China Glory Continental Cycling Team | 2:43 2:43 | ||
11 | 11 | - | BENNETT George UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 2:48 2:48 | ||
12 | 12 | - | EG Niklas Uno-X Pro Cycling Team | Uno-X Pro Cycling Team | 3:08 3:08 | ||
13 | 13 | - | MAIN Kent ProTouch | ProTouch | 4:00 4:00 | ||
14 | 15 | ▲1 | JORGENSON Matteo Movistar Team | Movistar Team | 4:31 4:31 | ||
15 | 16 | ▲1 | OSBORNE Jason Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | ,, 4:31 | ||
16 | 17 | ▲1 | CHARMIG Anthon Uno-X Pro Cycling Team | Uno-X Pro Cycling Team | 5:20 5:20 | ||
17 | 18 | ▲1 | OKAMIKA Ander Burgos - BH | Burgos - BH | 5:35 5:35 | ||
18 | 19 | ▲1 | ARMÉE Sander Cofidis | Cofidis | 6:03 6:03 | ||
19 | 20 | ▲1 | BUDYAK Anatoliy Terengganu Polygon Cycling Team | Terengganu Polygon Cycling Team | 6:44 6:44 | ||
20 | 21 | ▲1 | IZAGIRRE Ion Cofidis | Cofidis | 6:48 6:48 | ||
21 | 22 | ▲1 | LÓPEZ Harold Martín Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 7:53 7:53 | ||
22 | 23 | ▲1 | EYOB Metkel Terengganu Polygon Cycling Team | Terengganu Polygon Cycling Team | 8:17 8:17 | ||
23 | 25 | ▲2 | GIBBONS Ryan UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 8:21 8:21 | ||
24 | 24 | - | PHOUNSAVATH Ariya Thailand Continental Cycling Team | Thailand Continental Cycling Team | 8:23 8:23 | ||
25 | 26 | ▲1 | BAX Sjoerd Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 9:19 9:19 | ||
26 | 27 | ▲1 | MONIQUET Sylvain Lotto Soudal | Lotto Soudal | 9:42 9:42 | ||
27 | 29 | ▲2 | TOUMIRE Hugo Cofidis | Cofidis | 10:11 10:11 | ||
28 | 28 | - | CAHYADI Aiman MULA | MULA | 10:30 10:30 | ||
29 | 31 | ▲2 | BETTLES Carter ARA Pro Racing Sunshine Coast | ARA Pro Racing Sunshine Coast | 12:34 12:34 | ||
30 | 30 | - | BARBERO Carlos Lotto Soudal | Lotto Soudal | 12:48 12:48 | ||
31 | 32 | ▲1 | MORENO Adrià Burgos - BH | Burgos - BH | 13:14 13:14 | ||
32 | 14 | ▼18 | SUTER Joel UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 13:47 13:47 | ||
33 | 33 | - | ZURITA Ricardo Alejandro Drone Hopper - Androni Giocattoli | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 13:55 13:55 | ||
34 | 34 | - | CHAWCHIANGKWANG Peerapol Thailand Continental Cycling Team | Thailand Continental Cycling Team | 14:01 14:01 | ||
35 | 35 | - | ISHIBASHI Manabu Team UKYO | Team UKYO | 14:08 14:08 | ||
36 | 36 | - | CAMARGO Diego Andrés EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 14:22 14:22 | ||
37 | 37 | - | TODOME Yuhi EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 14:56 14:56 | ||
38 | 38 | - | KOISHI Yuma Team UKYO | Team UKYO | 15:30 15:30 | ||
39 | 39 | - | FELIPE Marcelo Philippines | Philippines | 17:47 17:47 | ||
40 | 42 | ▲2 | NORSGAARD Mathias Movistar Team | Movistar Team | 18:22 18:22 | ||
41 | 40 | ▼1 | CHAIYASOMBAT Thanakhan Thailand Continental Cycling Team | Thailand Continental Cycling Team | 18:28 18:28 | ||
42 | 41 | ▼1 | SIRIRONNACHAI Sarawut Thailand Continental Cycling Team | Thailand Continental Cycling Team | 18:31 18:31 | ||
43 | 44 | ▲1 | MOSCON Gianni Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 19:26 19:26 | ||
44 | 46 | ▲2 | KANTER Max Movistar Team | Movistar Team | 21:14 21:14 | ||
45 | 45 | - | SYRITSA Gleb Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 21:38 21:38 | ||
46 | 47 | ▲1 | VAN DEN BERG Marijn EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 21:54 21:54 | ||
47 | 48 | ▲1 | BENNETT Sean China Glory Continental Cycling Team | China Glory Continental Cycling Team | 22:22 22:22 | ||
48 | 49 | ▲1 | YAOWARAT Ratchanon Thailand Continental Cycling Team | Thailand Continental Cycling Team | 22:31 22:31 | ||
49 | 50 | ▲1 | PEÑALVER Manuel Burgos - BH | Burgos - BH | 23:05 23:05 | ||
50 | 51 | ▲1 | BASSON Gustav ProTouch | ProTouch | 23:09 23:09 | ||
51 | 52 | ▲1 | MOLENAAR Alex Burgos - BH | Burgos - BH | ,, 23:09 | ||
52 | 54 | ▲2 | ORMISTON Callum ProTouch | ProTouch | 23:21 23:21 | ||
53 | 55 | ▲2 | GIDICH Yevgeniy Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 23:25 23:25 | ||
54 | 58 | ▲4 | BONDOC Rench Michael Philippines | Philippines | 24:17 24:17 | ||
55 | 43 | ▼12 | KEE Zhe Yie Malaysia | Malaysia | 24:20 24:20 | ||
56 | 57 | ▲1 | CHZHAN Igor Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 24:27 24:27 | ||
57 | 59 | ▲2 | BLIKRA Erlend Uno-X Pro Cycling Team | Uno-X Pro Cycling Team | 25:48 25:48 | ||
58 | 60 | ▲2 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt Lotto Soudal | Lotto Soudal | 25:57 25:57 | ||
59 | 63 | ▲4 | MULA | 27:26 27:26 | |||
60 | 66 | ▲6 | LYU Xianjing China Glory Continental Cycling Team | China Glory Continental Cycling Team | 29:25 29:25 | ||
61 | 53 | ▼8 | FREDHEIM Stian Uno-X Pro Cycling Team | Uno-X Pro Cycling Team | 29:47 29:47 | ||
62 | 56 | ▼6 | NUR HASAN Sandy MULA | MULA | 30:05 30:05 | ||
63 | 67 | ▲4 | VAN EMPEL Etienne China Glory Continental Cycling Team | China Glory Continental Cycling Team | 30:06 30:06 | ||
64 | 69 | ▲5 | GROSU Eduard-Michael Drone Hopper - Androni Giocattoli | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 30:16 30:16 | ||
65 | 61 | ▼4 | STENNING Oliver ARA Pro Racing Sunshine Coast | ARA Pro Racing Sunshine Coast | 32:35 32:35 | ||
66 | 62 | ▼4 | VAN DER POEL David Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 32:54 32:54 | ||
67 | 73 | ▲6 | DRIZNERS Jarrad Lotto Soudal | Lotto Soudal | 33:31 33:31 | ||
68 | 74 | ▲6 | RANGEL Vinícius Movistar Team | Movistar Team | 33:32 33:32 | ||
69 | 75 | ▲6 | FUENTES Ángel Burgos - BH | Burgos - BH | 33:36 33:36 | ||
70 | 77 | ▲7 | SCOTT Cameron ARA Pro Racing Sunshine Coast | ARA Pro Racing Sunshine Coast | 33:46 33:46 | ||
71 | 71 | - | RICHARDS Kane ARA Pro Racing Sunshine Coast | ARA Pro Racing Sunshine Coast | 33:55 33:55 | ||
72 | 79 | ▲7 | TAMINIAUX Lionel Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 34:00 34:00 | ||
73 | 81 | ▲8 | SELIG Rüdiger Lotto Soudal | Lotto Soudal | 35:20 35:20 | ||
74 | 85 | ▲11 | VAN DEN BERG Julius EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 35:34 35:34 | ||
75 | 82 | ▲7 | PAREJA Nichol Blanca Philippines | Philippines | 36:02 36:02 | ||
76 | 83 | ▲7 | BASTIAENS Ayco Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 36:09 36:09 | ||
77 | 84 | ▲7 | DE GENDT Thomas Lotto Soudal | Lotto Soudal | 36:17 36:17 | ||
78 | 86 | ▲8 | MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 36:20 36:20 | ||
79 | 72 | ▼7 | TAGLIANI Filippo Drone Hopper - Androni Giocattoli | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 39:49 39:49 | ||
80 | 93 | ▲13 | LIPHONGYU Navuti Thailand Continental Cycling Team | Thailand Continental Cycling Team | 41:20 41:20 | ||
81 | 99 | ▲18 | KREDER Raymond Team UKYO | Team UKYO | 44:31 44:31 | ||
82 | 101 | ▲19 | MARECZKO Jakub Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 46:32 46:32 | ||
83 | 102 | ▲19 | WIGGINS Craig ARA Pro Racing Sunshine Coast | ARA Pro Racing Sunshine Coast | 46:36 46:36 | ||
84 | 90 | ▲6 | PANSAARD Arttasorn Thailand | Thailand | 48:13 48:13 | ||
85 | 91 | ▲6 | SIMONS Saharat Thailand | Thailand | 48:46 48:46 | ||
86 | 106 | ▲20 | KREDER Wesley Cofidis | Cofidis | 50:40 50:40 | ||
87 | 64 | ▼23 | DAUMONT Paul ProTouch | ProTouch | 50:42 50:42 | ||
88 | 105 | ▲17 | THIMACHAI Kongphob Thailand | Thailand | 50:50 50:50 | ||
89 | 65 | ▼24 | UGA Ryuki Team UKYO | Team UKYO | 51:57 51:57 | ||
90 | 68 | ▼22 | ABDURRAHMAN Muhammad MULA | MULA | 53:10 53:10 | ||
91 | 103 | ▲12 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel Burgos - BH | Burgos - BH | 54:18 54:18 | ||
92 | 76 | ▼16 | MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aiman Terengganu Polygon Cycling Team | Terengganu Polygon Cycling Team | 56:42 56:42 | ||
93 | 78 | ▼15 | ZULKIFLI Nik Mohamad Azman Malaysia | Malaysia | 57:05 57:05 | ||
94 | 80 | ▼14 | MOHD BAKRI Sofian Nabil Malaysia | Malaysia | 58:19 58:19 | ||
95 | 94 | ▼1 | HOLTHER Trym Westgaard Drone Hopper - Androni Giocattoli | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 58:21 58:21 | ||
96 | 88 | ▼8 | AHMAD Muhammad Ameen Malaysia | Malaysia | 1:02:36 1:02:36 | ||
97 | 89 | ▼8 | ABDUL HALIL Mohamad Izzat Hilmi Malaysia | Malaysia | 1:02:38 1:02:38 | ||
98 | 92 | ▼6 | SMIT Willie China Glory Continental Cycling Team | China Glory Continental Cycling Team | 1:04:18 1:04:18 | ||
99 | 95 | ▼4 | LUMANOG Marco Philippines | Philippines | 1:05:53 1:05:53 | ||
100 | 96 | ▼4 | DA SILVA Tiano ProTouch | ProTouch | 1:06:05 1:06:05 | ||
101 | 98 | ▼3 | SALAZAR John Philippines | Philippines | 1:07:20 1:07:20 | ||
102 | 100 | ▼2 | ROYAN Muhammad Andy MULA | MULA | 1:08:49 1:08:49 | ||
103 | 109 | ▲6 | KAEWSUYA Supachok Thailand | Thailand | 1:13:03 1:13:03 | ||
104 | 107 | ▲3 | FATHONI Muhamad Nur MULA | MULA | 1:14:08 1:14:08 | ||
105 | 108 | ▲3 | CARCUEVA Junreck Philippines | Philippines | 1:20:22 1:20:22 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:15 October 2022
- Start time:12:36 (06:36 CET)
- Avg. speed winner:46.549 km/h
- Classification:2.Pro
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:172 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:28
- Vertical meters:1665
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:Sprint à deux
- Avg. temperature: