The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOT Thibaut FDJ | FDJ | 60 | 50 | 0:20:21 | 44.55 | |
2 | DUMOULIN Tom Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 25 | 30 | 0:02 0:02 | 44.478 | |
3 | JUNGELS Bob Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | 10 | 18 | 0:09 0:09 | 44.224 | |
4 | FROOME Chris Team Sky | Team Sky | 13 | ,, 0:09 | 44.224 | ||
5 | COPPEL Jérôme IAM Cycling | IAM Cycling | 10 | ,, 0:09 | 44.224 | ||
6 | QUINTANA Nairo Movistar Team | Movistar Team | 7 | ,, 0:09 | 44.224 | ||
7 | ZAKARIN Ilnur Team Katusha | Team Katusha | 4 | 0:17 0:17 | 43.939 | ||
8 | IZAGIRRE Ion Movistar Team | Movistar Team | 3 | 0:18 0:18 | 43.903 | ||
9 | MORABITO Steve FDJ | FDJ | 2 | 0:22 0:22 | 43.762 | ||
10 | BOARO Manuele Tinkoff | Tinkoff | 1 | 0:25 0:25 | 43.656 | ||
11 | VAN GARDEREN Tejay BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,, 0:25 | 43.656 | |||
12 | GENIEZ Alexandre FDJ | FDJ | 0:26 0:26 | 43.621 | |||
13 | LUDVIGSSON Tobias Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 0:30 0:30 | 43.482 | |||
14 | DEVENYNS Dries IAM Cycling | IAM Cycling | 0:33 0:33 | 43.378 | |||
15 | FDJ | ,, 0:33 | 43.378 | ||||
16 | IMPEY Daryl Orica GreenEDGE | Orica GreenEDGE | 0:36 0:36 | 43.274 | |||
17 | ŠPILAK Simon Team Katusha | Team Katusha | 0:38 0:38 | 43.206 | |||
18 | MOSER Moreno Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | ,, 0:38 | 43.206 | |||
19 | FRANK Mathias IAM Cycling | IAM Cycling | ,, 0:38 | 43.206 | |||
20 | HOWSON Damien Orica GreenEDGE | Orica GreenEDGE | 0:39 0:39 | 43.171 | |||
21 | HOLLENSTEIN Reto IAM Cycling | IAM Cycling | 0:40 0:40 | 43.137 | |||
22 | KEIZER Martijn Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | 0:44 0:44 | 43.001 | |||
23 | MAJKA Rafał Tinkoff | Tinkoff | 0:45 0:45 | 42.967 | |||
24 | COSTA Rui Lampre - Merida | Lampre - Merida | ,, 0:45 | 42.967 | |||
25 | ROY Jérémy FDJ | FDJ | ,, 0:45 | 42.967 | |||
26 | BOOKWALTER Brent BMC Racing Team | BMC Racing Team | 0:46 0:46 | 42.933 | |||
27 | CARUSO Damiano BMC Racing Team | BMC Racing Team | 0:48 0:48 | 42.865 | |||
28 | HERRADA Jesús Movistar Team | Movistar Team | ,, 0:48 | 42.865 | |||
29 | MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 0:49 0:49 | 42.831 | |||
30 | VOROBYEV Anton Team Katusha | Team Katusha | 0:51 0:51 | 42.764 | |||
31 | KELDERMAN Wilco Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | 0:54 0:54 | 42.664 | |||
32 | WESTRA Lieuwe Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, 0:54 | 42.664 | |||
33 | HEPBURN Michael Orica GreenEDGE | Orica GreenEDGE | 0:56 0:56 | 42.597 | |||
34 | AMADOR Andrey Movistar Team | Movistar Team | ,, 0:56 | 42.597 | |||
35 | HAGA Chad Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 0:59 0:59 | 42.497 | |||
36 | THOMAS Geraint Team Sky | Team Sky | ,, 0:59 | 42.497 | |||
37 | VALLS Rafael Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, 0:59 | 42.497 | |||
38 | LAMMERTINK Steven Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | 1:00 1:00 | 42.464 | |||
39 | ZEITS Andrey Astana Pro Team | Astana Pro Team | 1:01 1:01 | 42.431 | |||
40 | TALANSKY Andrew Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | ,, 1:01 | 42.431 | |||
41 | LATOUR Pierre AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:02 1:02 | 42.398 | |||
42 | HESJEDAL Ryder Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 1:05 1:05 | 42.299 | |||
43 | ROLLAND Pierre Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | 1:10 1:10 | 42.135 | |||
44 | BOHLI Tom BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,, 1:10 | 42.135 | |||
45 | VAN EMDEN Jos Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | 1:11 1:11 | 42.102 | |||
46 | HAIG Jack Orica GreenEDGE | Orica GreenEDGE | ,, 1:11 | 42.102 | |||
47 | IZAGIRRE Gorka Movistar Team | Movistar Team | 1:13 1:13 | 42.037 | |||
48 | MONFORT Maxime Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, 1:13 | 42.037 | |||
49 | PREIDLER Georg Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 1:14 1:14 | 42.005 | |||
50 | NAVARDAUSKAS Ramūnas Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | 1:15 1:15 | 41.972 | |||
51 | MOHORIČ Matej Lampre - Merida | Lampre - Merida | 1:16 1:16 | 41.94 | |||
52 | VERONA Carlos Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | 1:21 1:21 | 41.779 | |||
53 | ROUX Anthony FDJ | FDJ | ,, 1:21 | 41.779 | |||
54 | MEYER Cameron Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, 1:21 | 41.779 | |||
55 | NIEVE Mikel Team Sky | Team Sky | 1:22 1:22 | 41.747 | |||
56 | MOINARD Amaël BMC Racing Team | BMC Racing Team | 1:23 1:23 | 41.715 | |||
57 | DE GENDT Thomas Lotto Soudal | Lotto Soudal | 1:24 1:24 | 41.683 | |||
58 | BAKELANTS Jan AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, 1:24 | 41.683 | |||
59 | GRETSCH Patrick AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:25 1:25 | 41.651 | |||
60 | BOBRIDGE Jack Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 1:26 1:26 | 41.619 | |||
61 | MEIER Christian Orica GreenEDGE | Orica GreenEDGE | ,, 1:26 | 41.619 | |||
62 | TROFIMOV Yuri Tinkoff | Tinkoff | ,, 1:26 | 41.619 | |||
63 | HOFLAND Moreno Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | 1:27 1:27 | 41.587 | |||
64 | LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team | Astana Pro Team | 1:29 1:29 | 41.524 | |||
65 | POLJAŃSKI Paweł Tinkoff | Tinkoff | ,, 1:29 | 41.524 | |||
66 | ELISSONDE Kenny FDJ | FDJ | 1:31 1:31 | 41.46 | |||
67 | KOCHETKOV Pavel Team Katusha | Team Katusha | ,, 1:31 | 41.46 | |||
68 | GRMAY Tsgabu Lampre - Merida | Lampre - Merida | 1:32 1:32 | 41.429 | |||
69 | URÁN Rigoberto Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | ,, 1:32 | 41.429 | |||
70 | GASPAROTTO Enrico Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | ,, 1:32 | 41.429 | |||
71 | STETINA Peter Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 1:33 1:33 | 41.397 | |||
72 | WYSS Danilo BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,, 1:33 | 41.397 | |||
73 | KIŠERLOVSKI Robert Tinkoff | Tinkoff | 1:34 1:34 | 41.366 | |||
74 | GASTAUER Ben AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,, 1:34 | 41.366 | |||
75 | PUCCIO Salvatore Team Sky | Team Sky | ,, 1:34 | 41.366 | |||
76 | ALBASINI Michael Orica GreenEDGE | Orica GreenEDGE | ,, 1:34 | 41.366 | |||
77 | POLANC Jan Lampre - Merida | Lampre - Merida | 1:35 1:35 | 41.334 | |||
78 | BILLE Gaëtan Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:37 1:37 | 41.272 | |||
79 | BROWN Nathan Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | 1:38 1:38 | 41.24 | |||
80 | WIŚNIOWSKI Łukasz Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | 1:39 1:39 | 41.209 | |||
81 | MARCZYŃSKI Tomasz Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,, 1:39 | 41.209 | |||
82 | BERHANE Natnael Team Dimension Data | Team Dimension Data | 1:41 1:41 | 41.147 | |||
83 | DE CLERCQ Bart Lotto Soudal | Lotto Soudal | 1:42 1:42 | 41.116 | |||
84 | ARMÉE Sander Lotto Soudal | Lotto Soudal | 1:47 1:47 | 40.961 | |||
85 | SIUTSOU Kanstantsin Team Dimension Data | Team Dimension Data | 1:48 1:48 | 40.93 | |||
86 | VERMEULEN Alexey Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | ,, 1:48 | 40.93 | |||
87 | BOUET Maxime Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | ,, 1:48 | 40.93 | |||
88 | KITTEL Marcel Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | 1:49 1:49 | 40.899 | |||
89 | PIRES Bruno Team Roth | Team Roth | ,, 1:49 | 40.899 | |||
90 | CLAEYS Dimitri Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | ,, 1:49 | 40.899 | |||
91 | FORMOLO Davide Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | 1:50 1:50 | 40.869 | |||
92 | PANTANO Jarlinson IAM Cycling | IAM Cycling | ,, 1:50 | 40.869 | |||
93 | KUDUS Merhawi Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, 1:50 | 40.869 | |||
94 | MARCATO Marco Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:52 1:52 | 40.807 | |||
95 | BERNARD Julien Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 1:55 1:55 | 40.716 | |||
96 | BONNET William FDJ | FDJ | 1:58 1:58 | 40.624 | |||
97 | SMUKULIS Gatis Astana Pro Team | Astana Pro Team | ,, 1:58 | 40.624 | |||
98 | ZAUGG Oliver IAM Cycling | IAM Cycling | 1:59 1:59 | 40.594 | |||
99 | BARDET Romain AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 2:01 2:01 | 40.534 | |||
100 | SABATINI Fabio Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | ,, 2:01 | 40.534 | |||
101 | VELITS Peter BMC Racing Team | BMC Racing Team | 2:02 2:02 | 40.503 | |||
102 | MEINTJES Louis Lampre - Merida | Lampre - Merida | 2:05 2:05 | 40.413 | |||
103 | BELKOV Maxim Team Katusha | Team Katusha | 2:06 2:06 | 40.383 | |||
104 | RIBLON Christophe AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 2:07 2:07 | 40.353 | |||
105 | KOHLER Martin Team Roth | Team Roth | 2:09 2:09 | 40.293 | |||
106 | MARTIN Guillaume Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | ,, 2:09 | 40.293 | |||
107 | COSTA Mário Lampre - Merida | Lampre - Merida | 2:10 2:10 | 40.264 | |||
108 | CHEREL Mikaël AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 2:15 2:15 | 40.115 | |||
109 | PASQUALON Andrea Team Roth | Team Roth | 2:16 2:16 | 40.085 | |||
110 | ROJAS José Joaquín Movistar Team | Movistar Team | 2:18 2:18 | 40.026 | |||
111 | VENTER Jaco Team Dimension Data | Team Dimension Data | 2:19 2:19 | 39.997 | |||
112 | VEUCHELEN Frederik Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | ,, 2:19 | 39.997 | |||
113 | REGUIGUI Youcef Team Dimension Data | Team Dimension Data | 2:20 2:20 | 39.968 | |||
114 | VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal | Lotto Soudal | 2:21 2:21 | 39.938 | |||
115 | DOMBROWSKI Joe Cannondale Pro Cycling Team | Cannondale Pro Cycling Team | 2:24 2:24 | 39.851 | |||
116 | KWIATKOWSKI Michał Team Sky | Team Sky | 2:25 2:25 | 39.821 | |||
117 | DUMOULIN Samuel AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 2:26 2:26 | 39.792 | |||
118 | REYNÉS Vicente IAM Cycling | IAM Cycling | 2:27 2:27 | 39.763 | |||
119 | MARTINELLI Davide Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | 2:29 2:29 | 39.705 | |||
120 | STAMSNIJDER Tom Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | ,, 2:29 | 39.705 | |||
121 | SILIN Egor Team Katusha | Team Katusha | 2:31 2:31 | 39.647 | |||
122 | BAILLIFARD Valentin Team Roth | Team Roth | 2:33 2:33 | 39.59 | |||
123 | THALMANN Roland Team Roth | Team Roth | ,, 2:33 | 39.59 | |||
124 | TIMMER Albert Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 2:35 2:35 | 39.532 | |||
125 | LAGUTIN Sergey Team Katusha | Team Katusha | 2:36 2:36 | 39.503 | |||
126 | ROSA Diego Astana Pro Team | Astana Pro Team | 2:37 2:37 | 39.475 | |||
127 | FRÖHLINGER Johannes Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 2:41 2:41 | 39.36 | |||
128 | PETERS Alex Team Sky | Team Sky | 2:42 2:42 | 39.332 | |||
129 | TAARAMÄE Rein Team Katusha | Team Katusha | 2:46 2:46 | 39.218 | |||
130 | JI Cheng Team Giant - Alpecin | Team Giant - Alpecin | 2:52 2:52 | 39.05 | |||
131 | CIMOLAI Davide Lampre - Merida | Lampre - Merida | 2:53 2:53 | 39.022 | |||
132 | MINNAARD Marco Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 2:55 2:55 | 38.966 | |||
133 | KRIZEK Matthias Team Roth | Team Roth | 3:00 3:00 | 38.827 | |||
134 | BRÜNGGER Nico Team Roth | Team Roth | 3:02 3:02 | 38.771 | |||
135 | ANACONA Winner Movistar Team | Movistar Team | 3:05 3:05 | 38.688 | |||
136 | ROVNY Ivan Tinkoff | Tinkoff | 3:06 3:06 | 38.661 | |||
137 | VELITS Martin Etixx - Quick Step | Etixx - Quick Step | ,, 3:06 | 38.661 | |||
138 | BONIFAZIO Niccolò Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 3:08 3:08 | 38.606 | |||
139 | VAN WINDEN Dennis Team LottoNL-Jumbo | Team LottoNL-Jumbo | ,, 3:08 | 38.606 | |||
140 | BONO Matteo Lampre - Merida | Lampre - Merida | 3:13 3:13 | 38.47 | |||
141 | PAGE Dylan Team Roth | Team Roth | 3:14 3:14 | 38.442 | |||
142 | SWIFT Ben Team Sky | Team Sky | 3:15 3:15 | 38.415 | |||
143 | SBARAGLI Kristian Team Dimension Data | Team Dimension Data | ,, 3:15 | 38.415 | |||
144 | BEPPU Fumiyuki Trek - Segafredo | Trek - Segafredo | 3:16 3:16 | 38.388 | |||
145 | PEDRERO Antonio Movistar Team | Movistar Team | 3:29 3:29 | 38.039 | |||
146 | WYSS Marcel IAM Cycling | IAM Cycling | 3:31 3:31 | 37.986 | |||
147 | JIM Songezo Team Dimension Data | Team Dimension Data | 3:43 3:43 | 37.67 | |||
148 | SÁNCHEZ Luis León Astana Pro Team | Astana Pro Team | 3:44 3:44 | 37.644 | |||
149 | HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ Jesús Tinkoff | Tinkoff | 3:48 3:48 | 37.54 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:29 April 2016
- Start time:15:01
- Avg. speed winner:44.55 km/h
- Classification:2.UWT
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:15.11 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:37
- Vertical meters:278
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Avg. temperature: