Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC | 34 | Mizbani Ghader | 25 | 13:05:24 | |||||
2 | GC | 35 | Askari Hossein | 18 | 1:07 | |||||
3 | GC | 29 | Zargari Amir | 14 | 1:38 | |||||
4 | GC | 23 | Salehian Farshad | 11 | 2:04 | |||||
5 | Classic | 25 | Park Sung Baek | 8 | 4:33 | |||||
6 | GC | 24 | Pourseyedi Mirsamad | 6 | 4:46 | |||||
7 | GC | 26 | Coutts Alex | 4 | 5:10 | |||||
8 | TT | 37 | McCann David | 3 | 5:31 | |||||
9 | GC | 24 | Mehrabani Ramin | 2 | 5:55 | |||||
10 | TT | 21 | Feng Chun Kai | 1 | 5:58 | |||||
11 | GC | 24 | Barati Rasoul | 6:17 | ||||||
12 | GC | 30 | Beppu Takumi | 6:18 | ||||||
13 | Climber | 29 | Suzuki Kenichi | 6:26 | ||||||
14 | GC | 36 | Susanto Tonton | 6:37 | ||||||
15 | 29 | Usman Ali | 6:39 | |||||||
16 | GC | 22 | Ali Sahbana Agung | 6:48 | ||||||
17 | GC | 25 | Wijaya Herwin | 7:00 | ||||||
18 | GC | 20 | Suryadi Dadi | 7:07 | ||||||
19 | Classic | 28 | Sohrabi Mehdi | 7:57 | ||||||
20 | Classic | 31 | Ariehaan Ryan | 8:36 | ||||||
21 | TT | 22 | Manulang Robin | 9:15 | ||||||
22 | Classic | 28 | Shinagawa Masahiro | 9:40 | ||||||
23 | TT | 36 | Wacker Eugen | 9:59 | ||||||
24 | GC | 28 | Ravina Jonipher | 10:01 | ||||||
25 | GC | 21 | Pratama Ari | 10:42 | ||||||
26 | GC | 23 | Wijaya Endra | 11:36 | ||||||
27 | Classic | 28 | Mahawong Prajak | 12:01 | ||||||
28 | Classic | 19 | Usoff Yusrizal | 12:29 | ||||||
29 | TT | 21 | Huang Shih Chang | 12:57 | ||||||
30 | Classic | 20 | Dinawan Rastra Patria | 13:24 | ||||||
31 | Climber | 25 | Carrera Sherwin | 13:50 | ||||||
32 | Climber | 23 | Warseno | 14:08 | ||||||
33 | TT | 24 | Lee Wei Cheng | ,, | ||||||
34 | GC | 21 | Jones Caleb | 14:09 | ||||||
35 | Climber | 22 | Ahmad Zukardi Adi | 14:27 | ||||||
36 | TT | 29 | Ayabe Takeaki | 14:31 | ||||||
37 | TT | 20 | Hsiao Shih Hsin | 15:14 | ||||||
38 | GC | 19 | Pranata Jimmy | 15:57 | ||||||
39 | GC | 29 | Matnur Matnur | 16:35 | ||||||
40 | Sprint | 20 | Mat Amin Mohd Shahrul | 17:24 | ||||||
41 | Climber | 24 | Krisnanto Nugroho | ,, | ||||||
42 | GC | 24 | Fitrianto Hari | 17:36 | ||||||
43 | GC | 25 | Setiawan Iwan | 17:38 | ||||||
44 | TT | 22 | Fukuda Shinpei | 18:33 | ||||||
45 | GC | 26 | Parno Parno | 19:26 | ||||||
46 | GC | 29 | Saeidi Tanha Abbas | 20:59 | ||||||
47 | GC | 23 | Taufik Muhammad | 21:12 | ||||||
48 | TT | 20 | Shin Dong Hyun | 21:14 | ||||||
49 | TT | 25 | Abdullah Fatahillah | 21:34 | ||||||
50 | 24 | Susanto Edy | 22:38 | |||||||
51 | 22 | Chen Chien Ting | 22:42 | |||||||
52 | Climber | 25 | Basrahil Hasan Muhamed | 22:59 | ||||||
53 | Classic | 33 | Ang Vincent | 23:51 | ||||||
54 | TT | 23 | Zainal Mohd Nor Rizuan | 23:57 | ||||||
55 | GC | 23 | Rusli Amir Mustafa | 24:14 | ||||||
56 | Climber | 24 | Santoso Budi | 25:09 | ||||||
57 | Classic | 31 | Obosa Ericson | 27:30 | ||||||
58 | Classic | 43 | Nederlof Lex | 27:32 | ||||||
59 | Classic | 33 | Burhanudin Nunung | 28:15 | ||||||
60 | 22 | Asto Daniel | 28:27 | |||||||
61 | Sprint | 19 | Nurhidayah Eko Bayu | 29:00 | ||||||
62 | Classic | 28 | Suhardi Hassan | 29:16 | ||||||
63 | TT | 21 | Riyadi Elan | 29:24 | ||||||
64 | 24 | Rahmadani Rahmadani | 29:52 | |||||||
65 | Sprint | 26 | Priya Prasetya Heksa | 30:20 | ||||||
66 | 21 | Rinaldy Ricky | 30:36 | |||||||
67 | 22 | Syah Fauzian | 31:51 | |||||||
68 | TT | 21 | Khalili Khosroshahi Behnam | 35:01 | ||||||
69 | Sprint | 22 | Waseso Projo | 35:30 | ||||||
70 | GC | 23 | Damrow Sascha | 35:43 | ||||||
71 | 26 | Satrio Bayu | 37:44 | |||||||
72 | Classic | 27 | Bin Hashim Junaidi | 38:01 | ||||||
73 | Climber | 18 | Prilanji Fito | 38:08 | ||||||
74 | GC | 30 | Kaswanto Kaswanto | 41:15 | ||||||
75 | Climber | 19 | Sumbodo Awang | 43:21 | ||||||
76 | TT | 19 | Ho Jun Rong | 43:57 | ||||||
77 | 22 | Rianto Andika | 44:18 | |||||||
78 | GC | 26 | Wijaya Robert | 49:24 | ||||||
79 | GC | 31 | Treacey David | 51:28 | ||||||
80 | 18 | Hutton Craig | 1:04:33 | |||||||
81 | 18 | Lee Yun Jie Lemuel | 1:05:54 | |||||||
82 | 30 | Wibowo Adi | 1:07:13 | |||||||
83 | 35 | Hensley Robert | 1:26:31 | |||||||
84 | 18 | Suhariawan Agus | 1:41:22 |
Race information
- Datename:06 June 2010
- Start time:-
- Avg. speed winner:42.9639 km/h
- Classification:2.2
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:0 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:-
- Avg. temperature:

DNF=Did not finish
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider