Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | GC | 26 | Wolfshohl Rolf Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 45″ | 85:38:56 | |||
2 | 2 | - | GC | 29 | Poulidor Raymond Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 90″ | 6:36 | |||
3 | 3 | - | Sprint | 31 | Van Looy Rik Solo - Superia | Solo - Superia | 465″ | 8:55 | |||
4 | 4 | - | GC | 31 | Manzaneque Fernando Ferrys | Ferrys | 60″ | 12:48 | |||
5 | 5 | - | Sprint | 24 | Echeverría Carlos Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 30″ | 15:54 | |||
6 | 6 | - | GC | 27 | Gabica Francisco Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 15″ | 20:03 | |||
7 | 7 | - | GC | 31 | Junkermann Hans Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | 20:13 | ||||
8 | 8 | - | GC | 21 | Wuillemin Jean-Claude Ford France - Gitane | Ford France - Gitane | 60″ | 22:04 | |||
9 | 9 | - | GC | 25 | Gómez Antonio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 30″ | 23:04 | |||
10 | 10 | - | Sprint | 36 | Bahamontes Federico Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | 23:13 |
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Sprint | 31 | Van Looy Rik Solo - Superia | Solo - Superia | 243 | |||
2 | 2 | - | Classic | 23 | Verbeeck Frans Wiel's - Groene Leeuw | Wiel's - Groene Leeuw | 189 | |||
3 | 3 | - | Sprint | 22 | Grain Michel Ford France - Gitane | Ford France - Gitane | 174 |
Sprint | Estella
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classic | 25 | Hoban Barry Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 3 | |||
2 | Sprint | 30 | Segu José Tedi - A.C. Montjuich | Tedi - A.C. Montjuich | 2 | |||
3 | GC | 25 | Gómez Antonio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 1 |
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | Sprint | 30 | Jiménez Julio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 44 | |||
2 | 1 | ▼1 | GC | 28 | Martín Esteban Ferrys | Ferrys | 34 | |||
3 | 2 | ▼1 | GC | 25 | Gómez Antonio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 31 | |||
4 | 4 | - | GC | 29 | Poulidor Raymond Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 29 | |||
5 | 5 | - | Sprint | 36 | Bahamontes Federico Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | 26 | |||
6 | 8 | ▲2 | GC | 25 | Galera Joaquín Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 23 | |||
7 | 7 | - | GC | 27 | Gabica Francisco Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 22 | |||
8 | 9 | ▲1 | GC | 27 | Díaz Ventura Olsa | Olsa | 21 | |||
9 | 16 | ▲7 | Sprint | 24 | Echeverría Carlos Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 21 | |||
10 | 12 | ▲2 | GC | 31 | Manzaneque Fernando Ferrys | Ferrys | 18 | |||
11 | 6 | ▼5 | Classic | 21 | Chappe Georges Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 16 | |||
12 | 13 | ▲1 | GC | 26 | Wolfshohl Rolf Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 13 | |||
13 | 10 | ▼3 | GC | 24 | Aimar Lucien Ford France - Gitane | Ford France - Gitane | 12 | |||
14 | 11 | ▼3 | GC | 30 | Pauwels Eddy Wiel's - Groene Leeuw | Wiel's - Groene Leeuw | 10 | |||
15 | 14 | ▼1 | GC | 24 | San Miguel Gregorio Olsa | Olsa | 9 | |||
16 | 15 | ▼1 | Sprint | 22 | Spruyt Jos Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 8 | |||
17 | 20 | ▲3 | Classic | 25 | Van Schil Victor Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 8 | |||
18 | 17 | ▼1 | 75 | TT | 25 | Blanco Antonio Luis Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | 7 | ||
19 | 18 | ▼1 | GC | 25 | Puschel Dieter Wiel's - Groene Leeuw | Wiel's - Groene Leeuw | 7 | |||
20 | 19 | ▼1 | GC | 33 | Martín Manuel Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 6 | |||
21 | GC | 29 | Bernardez José Ferrys | Ferrys | 6 | |||||
22 | Sprint | 30 | Segu José Tedi - A.C. Montjuich | Tedi - A.C. Montjuich | 4 | |||||
23 | 21 | ▼2 | Sprint | 31 | Van Looy Rik Solo - Superia | Solo - Superia | 4 | |||
24 | 22 | ▼2 | GC | 23 | Goyeneche José Ramón Olsa | Olsa | 3 | |||
25 | 23 | ▼2 | GC | 28 | Rey Raúl Ferrys | Ferrys | 2 | |||
26 | GC | 26 | Elorza Sebastián Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 2 |
KOM Sprint (3) Alto de Lizarrusti
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprint | 30 | Segu José Tedi - A.C. Montjuich | Tedi - A.C. Montjuich | 4 | |||
2 | Sprint | 30 | Jiménez Julio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 3 | |||
3 | GC | 27 | Gabica Francisco Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 2 | |||
4 | GC | 28 | Martín Esteban Ferrys | Ferrys | 1 |
KOM Sprint (1) Puerto de Lizarraga
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC | 25 | Galera Joaquín Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 10 | |||
2 | GC | 27 | Díaz Ventura Olsa | Olsa | 9 | |||
3 | Sprint | 30 | Jiménez Julio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 8 | |||
4 | GC | 25 | Gómez Antonio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 7 | |||
5 | Sprint | 24 | Echeverría Carlos Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 6 | |||
6 | GC | 28 | Martín Esteban Ferrys | Ferrys | 5 | |||
7 | GC | 27 | Gabica Francisco Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 4 | |||
8 | GC | 31 | Manzaneque Fernando Ferrys | Ferrys | 3 | |||
9 | GC | 33 | Martín Manuel Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 2 | |||
10 | GC | 26 | Wolfshohl Rolf Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 1 |
KOM Sprint (1) Alto de la Herrera
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprint | 30 | Jiménez Julio Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 10 | |||
2 | Sprint | 36 | Bahamontes Federico Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | 9 | |||
3 | GC | 29 | Poulidor Raymond Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 8 | |||
4 | Sprint | 24 | Echeverría Carlos Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 7 | |||
5 | GC | 29 | Bernardez José Ferrys | Ferrys | 6 | |||
6 | GC | 31 | Manzaneque Fernando Ferrys | Ferrys | 5 | |||
7 | Classic | 25 | Van Schil Victor Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 4 | |||
8 | GC | 26 | Wolfshohl Rolf Mercier - BP - Hutchinson | Mercier - BP - Hutchinson | 3 | |||
9 | GC | 26 | Elorza Sebastián Kas - Kaskol | Kas - Kaskol | 2 | |||
10 | GC | 24 | Aimar Lucien Ford France - Gitane | Ford France - Gitane | 1 |
Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Mercier - BP - Hutchinson | 257:01:48 | |
2 | 2 | - | Solo - Superia | 34:41 | |
3 | 3 | - | Kas - Kaskol | 35:19 |
Race information
- Datename:15 May 1965
- Start time:-
- Avg. speed winner:32.48 km/h
- Classification:SPP
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:214 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:-
- Avg. temperature:
DNF=Did not finish
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider
DNS=Did not start
OTL = Outside time limit
DF=Did finish, no result
NR=No result
Rider wearing the jersey
>50% of race distance in group before peloton
F You are following this rider