menu

Stefan Küng

»Groupama - FDJ
Groupama - FDJ

All results

Career results for Stefan Küng with filter options.
  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12025-05-043 Tour de Romandie | Mountains classification2.UWT--
22025-05-047 Tour de Romandie | Points classification2.UWT--
32025-05-0469 Tour de Romandie | General classification2.UWT5-
42025-05-0410 Tour de Romandie | Stage 5 (ITT)2.UWT17.112228
52025-05-0375 Tour de Romandie | Stage 42.UWT118.2--4182
62025-05-0267 Tour de Romandie | Stage 32.UWT183.1--2457
72025-05-0156 Tour de Romandie | Stage 22.UWT157--2753
82025-04-3040 Tour de Romandie | Stage 12.UWT194.3--3224
92025-04-296 Tour de Romandie | Prologue2.UWT3.4471542
102025-04-1343 Paris-Roubaix1.UWT259.25151442
112025-04-067 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME1.UWT268.9802402011
122025-04-029 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME1.UWT184.246601205
132025-03-286 E3 Saxo Classic ME1.UWT208.8701401951
142025-03-1645 Paris-Nice | General classification2.UWT510
152025-03-1661 Paris-Nice | Stage 82.UWT119.9--2713
162025-03-1525 Paris-Nice | Stage 72.UWT109.3--2619
172025-03-1495 Paris-Nice | Stage 62.UWT209.8--1555
182025-03-1336 Paris-Nice | Stage 52.UWT203.3--2604
192025-03-1261 Paris-Nice | Stage 42.UWT163.4--2737
202025-03-1111 Paris-Nice | Stage 3 (TTT)2.UWT28.4--264
212025-03-1058 Paris-Nice | Stage 22.UWT183.9--879
222025-03-0963 Paris-Nice | Stage 12.UWT156.1--1285
232025-03-0132 Omloop Nieuwsblad ME1.UWT197551644
242025-02-2349 Volta ao Algarve em Bicicleta | General classification2.Pro--
252025-02-2330 Volta ao Algarve em Bicicleta | Stage 5 (ITT)2.Pro19.6--367
262025-02-2252 Volta ao Algarve em Bicicleta | Stage 42.Pro175.2--2053
272025-02-2141 Volta ao Algarve em Bicicleta | Stage 32.Pro183.5--1534
282025-02-2059 Volta ao Algarve em Bicicleta | Stage 22.Pro177.6--2757
292025-02-19NR Volta ao Algarve em Bicicleta | Stage 12.Pro192.2--1523
302024-10-131 Chrono des Nations1.145.4375125322
312024-09-2937 World Championships ME - Road RaceWC273.915154291
322024-09-228 World Championships ME - ITTWC46.17090405
332024-09-112 European Continental Championships ME - ITTCC31.3455594
342024-09-0841 La Vuelta Ciclista a España | Mountains classification2.UWT--
352024-09-089 La Vuelta Ciclista a España | Points classification2.UWT--
362024-09-0839 La Vuelta Ciclista a España | General classification2.UWT2025
372024-09-081 La Vuelta Ciclista a España | Stage 21 (ITT)2.UWT24.680180190
382024-09-0781 La Vuelta Ciclista a España | Stage 202.UWT172--5077
392024-09-0647 La Vuelta Ciclista a España | Stage 192.UWT164.8--2601
402024-09-0512 La Vuelta Ciclista a España | Stage 182.UWT179.54152699
412024-09-0449 La Vuelta Ciclista a España | Stage 172.UWT141.5--2498
422024-09-0378 La Vuelta Ciclista a España | Stage 162.UWT181.5--4085
432024-09-0127 La Vuelta Ciclista a España | Stage 152.UWT143--3804
442024-08-3117 La Vuelta Ciclista a España | Stage 142.UWT200.5--2876
452024-08-3061 La Vuelta Ciclista a España | Stage 132.UWT176--3708
462024-08-29108 La Vuelta Ciclista a España | Stage 122.UWT137.5--3088
472024-08-2895 La Vuelta Ciclista a España | Stage 112.UWT164.2--2890
482024-08-278 La Vuelta Ciclista a España | Stage 102.UWT16010353074
492024-08-2532 La Vuelta Ciclista a España | Stage 92.UWT178.5--4486
502024-08-2458 La Vuelta Ciclista a España | Stage 82.UWT159--2641
512024-08-234 La Vuelta Ciclista a España | Stage 72.UWT180.525801943
522024-08-2269 La Vuelta Ciclista a España | Stage 62.UWT185.5--3711
532024-08-215 La Vuelta Ciclista a España | Stage 52.UWT17718601691
542024-08-2082 La Vuelta Ciclista a España | Stage 42.UWT170.5--3519
552024-08-1914 La Vuelta Ciclista a España | Stage 32.UWT191.2252620
562024-08-1817 La Vuelta Ciclista a España | Stage 22.UWT194--2678
572024-08-174 La Vuelta Ciclista a España | Stage 1 (ITT)2.UWT12258055
582024-08-037 Olympic Games ME - Road RaceOlympics272.11002652825
592024-07-278 Olympic Games ME - ITTOlympics32.47090123
602024-07-19DNS Tour de France | Stage 192.UWT144.6--4512
612024-07-1869 Tour de France | Stage 182.UWT179.5--3123
622024-07-1735 Tour de France | Stage 172.UWT177.8--3091
632024-07-1654 Tour de France | Stage 162.UWT188.6--1176
642024-07-1480 Tour de France | Stage 152.UWT197.7--5071
652024-07-1384 Tour de France | Stage 142.UWT151.9--4050
662024-07-1245 Tour de France | Stage 132.UWT165.3--1884
672024-07-1189 Tour de France | Stage 122.UWT203.6--2253
682024-07-1072 Tour de France | Stage 112.UWT211--4177
692024-07-0955 Tour de France | Stage 102.UWT187.3--888
702024-07-0795 Tour de France | Stage 92.UWT199--2012
712024-07-0664 Tour de France | Stage 82.UWT183.4--2334
722024-07-0510 Tour de France | Stage 7 (ITT)2.UWT25.31030283
732024-07-0469 Tour de France | Stage 62.UWT163.5--881
742024-07-0386 Tour de France | Stage 52.UWT177.4--1126
752024-07-0294 Tour de France | Stage 42.UWT139.6--3904
762024-07-0179 Tour de France | Stage 32.UWT230.8--1190
772024-06-3071 Tour de France | Stage 22.UWT199.2--1859
782024-06-2977 Tour de France | Stage 12.UWT206--3821
792024-06-236 National Championships Switzerland ME - Road RaceNC184.8130
802024-06-201 National Championships Switzerland ME - ITTNC30.81550
812024-06-1663 Tour de Suisse | General classification2.UWT5-
822024-06-1693 Tour de Suisse | Stage 8 (ITT)2.UWT15.7--875
832024-06-1539 Tour de Suisse | Stage 72.UWT118.2--2978
842024-06-1431 Tour de Suisse | Stage 62.UWT42.5--826
852024-06-1373 Tour de Suisse | Stage 52.UWT148.6--3071
862024-06-12106 Tour de Suisse | Stage 42.UWT171--3234
872024-06-1157 Tour de Suisse | Stage 32.UWT161.7--1764
882024-06-1025 Tour de Suisse | Stage 22.UWT177.3--2147
892024-06-098 Tour de Suisse | Stage 1 (ITT)2.UWT4.773814
902024-04-1429 Amstel Gold Race1.UWT253.66203290
912024-04-075 Paris-Roubaix1.UWT259.71003601414
922024-03-3141 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME1.UWT270.85152172
932024-03-273 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME1.UWT188.61102151498
942024-03-2414 Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME1.UWT253.126401309
952024-03-2216 E3 Saxo Classic1.UWT207.620242019
962024-03-1623 Milano-Sanremo1.UWT28817302070
972024-03-1426 Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut1.Pro196.2-51238
982024-03-1316 Danilith Nokere Koerse1.Pro188.11051148
992024-02-2416 Omloop Het Nieuwsblad ME1.UWT202.220201607
1002024-02-189 Volta ao Algarve em Bicicleta | General classification2.Pro4540
14402.7411762499192332
OSZAR »