menu

Donovan Ramírez

All results

Career results for Donovan Ramírez with filter options.
  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12025-06-2220 National Championships Costa Rica ME - Road RaceNC--
22025-06-201 National Championships Costa Rica ME - ITTNC351550
32025-04-27DNF Pan-American Continental Championships ME - Road RaceCC209.6--326
42025-04-2412 Pan-American Continental Championships ME - ITTCC39.31-67
52025-04-1311 Elite Road Central American Championships ME - IRR1.2107.8--2400
62025-04-121 Elite Road Central American Championships ME - TTT1.229.426.67600
72025-04-113 Elite Road Central American Championships ME - ITT1.229.4725600
82024-12-227 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Youth classification2.2--
92024-12-229 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Points classification2.2--
102024-12-2231 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | General classification2.2--
112024-12-2212 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 102.299--1460
122024-12-2131 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 92.2106.8--2565
132024-12-201 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 82.2118.5573192
142024-12-191 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 72.2137571509
152024-12-1834 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 6 (ITT)2.231.9--1479
162024-12-1739 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 52.2188.3--1674
172024-12-1658 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 42.2102.2--711
182024-12-1537 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 32.2222.5--3487
192024-12-1482 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 22.2214.5--2168
202024-12-1369 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 12.2198--2080
212024-11-0310 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Youth classification2.2--
222024-11-0321 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Mountains classification2.2--
232024-11-0326 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Points classification2.2--
242024-11-0358 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | General classification2.2--
252024-11-0348 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 102.2130--1648
262024-11-0259 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 9 (ITT)2.215--508
272024-11-0127 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 82.2121.3--908
282024-10-3184 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 72.2131--2786
292024-10-3017 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 62.2120--1856
302024-10-2973 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 52.2156.8--3518
312024-10-283 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 42.2118111409
322024-10-2784 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 32.2113.5--1659
332024-10-2658 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 22.2107--2615
342024-10-2561 Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala | Stage 12.2157.6--2464
352024-09-27DNF World Championships MU - Road RaceWC173.6--2361
362024-06-2311 National Championships Costa Rica ME - Road RaceNC168-3
372024-06-2229 National Championships Costa Rica MU - Road RaceNC141--
382024-06-211 National Championships Costa Rica MU - ITTNC25-25
392024-06-09OTL Elite Road Central American Championships MU - IRR1.2U112.8--
402024-06-061 Elite Road Central American Championships MU - ITT1.2U38.81530
412024-05-245 Pan-American Continental Championships MU - Road RaceCC159.42450
422024-05-216 Pan-American Continental Championships MU - ITTCC35.155
432023-12-253 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Youth classification2.2--
442023-12-2518 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Mountains classification2.2--
452023-12-255 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Points classification2.2--
462023-12-2513 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | General classification2.2---
472023-12-255 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 102.299--1460
482023-12-248 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 92.290.95--2017
492023-12-2319 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 82.2117.26--3192
502023-12-222 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 72.2126.67232817
512023-12-2120 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 62.2111--1849
522023-12-2017 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 52.299.87--2898
532023-12-1910 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 42.2172.29--2460
542023-12-181 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 3 (TTT)2.241.2751571
552023-12-171 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 22.2160.5571063
562023-12-1632 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 12.2151.52--1799
572023-07-0732 Central American and Caribbean Games ME - Road RaceJR--
582023-07-055 Central American and Caribbean Games ME - ITTJR41.4--
592023-06-23DSQ National Championships Costa Rica MU - ITTNC31.7--
602023-04-22DNF Pan-American Continental Championships MU - Road RaceCC153.6--1926
612023-04-19DSQ Pan-American Continental Championships MU - ITTCC38.4--511
622023-04-15DNF Elite Road Central American Championships MU - IRR1.2135--
632023-04-141 Elite Road Central American Championships MU - ITT1.2U301530
642023-03-29DNF Vuelta Bantrab | Stage 12.2140--2463
652022-12-253 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Youth classification2.2--
662022-12-2533 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Points classification2.2--
672022-12-2528 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | General classification2.2--
682022-12-2564 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 102.299--1412
692022-12-2436 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 9 (ITT)2.212.3--952
702022-12-2328 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 82.294.1--1937
712022-12-2229 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 72.2125--3553
722022-12-2114 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 62.2120--2800
732022-12-2045 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 52.294--2633
742022-12-1927 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 42.279.4--1943
752022-12-1858 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 32.2125.9--861
762022-12-1750 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 22.2122.7--703
772022-12-1646 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica | Stage 12.2199.18--2020
782022-10-1627 Campeonatos Centroamericanos de Ruta - Road Race1.2168.4--
792022-10-147 Elite Road Central American Championships ME - ITT1.230.7-5503
802022-06-172 National Championships Costa Rica MU - ITTNC-15
812021-10-178 National Championships Costa Rica ME - Road RaceNC117-3
822021-10-162 National Championships Costa Rica ME - ITTNC715
7021.21114288.6790393
OSZAR »