Race distance
Date | Result | Race | Distance | KM counted |
---|---|---|---|---|
2025-05-25 | 65 | Tour of Japan | Stage 7 | 104 | 104 |
2025-05-24 | 66 | Tour of Japan | Stage 6 | 107.5 | 107.5 |
2025-05-23 | 65 | Tour of Japan | Stage 5 | 66.6 | 66.6 |
2025-05-22 | 48 | Tour of Japan | Stage 4 | 120.9 | 120.9 |
2025-05-21 | 85 | Tour of Japan | Stage 3 | 137.3 | 137.3 |
2025-05-20 | 49 | Tour of Japan | Stage 2 | 127 | 127 |
2025-05-19 | 62 | Tour of Japan | Stage 1 | 103.6 | 103.6 |
2025-05-18 | 84 | Tour of Japan | Prologue | 2.6 | 2.6 |
2025-05-11 | 44 | Tour de Kumano | Stage 4 | 104.3 | 104.3 |
2025-05-10 | 66 | Tour de Kumano | Stage 3 | 107.7 | 107.7 |
2025-05-09 | 51 | Tour de Kumano | Stage 2 | 126.7 | 126.7 |
2025-05-08 | 73 | Tour de Kumano | Stage 1 | 125.3 | 125.3 |
2025-04-13 | 126 | Tour of Mersin | Stage 4 | 120 | 120 |
2025-04-12 | 70 | Tour of Mersin | Stage 3 | 102.2 | 102.2 |
2025-04-11 | 49 | Tour of Mersin | Stage 2 | 122.8 | 122.8 |
2025-04-10 | 117 | Tour of Mersin | Stage 1 | 93 | 93 |
2025-04-06 | DNF | Grand Prix Syedra Ancient City | 141 | 70.5 |
2025-03-20 | 89 | Tour de Taiwan | Stage 5 | 121.41 | 121.4 |
2025-03-19 | 92 | Tour de Taiwan | Stage 4 | 146.44 | 146.4 |
2025-03-18 | 92 | Tour de Taiwan | Stage 3 | 154.3 | 154.3 |
2025-03-17 | 69 | Tour de Taiwan | Stage 2 | 123.31 | 123.3 |
2025-03-16 | 87 | Tour de Taiwan | Stage 1 | 83.2 | 83.2 |
2370.6 |