menu

José Catieau

All results

Career results for José Catieau with filter options.
  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
11976-08-247 GP Ouest France - Plouay212.835-
21976-06-1810 Tour de l'Aude | General classification14-
31976-06-1335 GP du Midi-Libre | General classificationSPP--
41976-06-13DF GP du Midi-Libre | Stage 4aSPP105--
51976-06-13DF GP du Midi-Libre | Stage 4b (ITT)SPP30--
61976-06-12DF GP du Midi-Libre | Stage 3SPP212--
71976-06-11DF GP du Midi-Libre | Stage 2SPP190--
81976-06-10DF GP du Midi-Libre | Stage 1SPP172--
91976-05-1613 Tour de l'Oise et de la Somme | General classification8-
101976-05-1619 Tour de l'Oise et de la Somme | Stage 4100.5--
111976-05-1525 Tour de l'Oise et de la Somme | Stage 2204--
121976-05-149 Tour de l'Oise et de la Somme | Stage 1213--
131976-05-0917 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | General classificationSPP14-
141976-05-0228 Paris - Limoges | General classification--
151976-04-0164 Ronde van België / Tour de Belgique | General classification--
161975-07-13DNF Tour de France | Stage 15SPP217.5--6500
171975-07-11103 Tour de France | Stage 14SPP173.5--4000
181975-07-1032 Tour de France | Stage 13SPP260--6359
191975-07-0976 Tour de France | Stage 12SPP242--2479
201975-07-0827 Tour de France | Stage 11SPP160--4500
211975-07-0736 Tour de France | Stage 10SPP206--3000
221975-07-0544 Tour de France | Stage 9b (ITT)SPP37.4--589
231975-07-0582 Tour de France | Stage 9aSPP131--1080
241975-07-0475 Tour de France | Stage 8SPP134--941
251975-07-03117 Tour de France | Stage 7SPP235.5--1366
261975-07-0279 Tour de France | Stage 6 (ITT)SPP16--98
271975-07-0142 Tour de France | Stage 5SPP222.5--1535
281975-06-3083 Tour de France | Stage 4SPP223--1680
291975-06-2979 Tour de France | Stage 3SPP169.5--1758
301975-06-2893 Tour de France | Stage 2SPP121.5--834
311975-06-2794 Tour de France | Stage 1bSPP108.5--956
321975-06-2784 Tour de France | Stage 1aSPP94--842
331975-06-2698 Tour de France | PrologueSPP6.25--88
341975-06-135 GP du Midi-Libre | General classificationSPP70-
351975-06-13DF GP du Midi-Libre | Stage 4aSPP117--
361975-06-13DF GP du Midi-Libre | Stage 4bSPP134--
371975-06-12DF GP du Midi-Libre | Stage 3SPP165--
381975-06-11DF GP du Midi-Libre | Stage 2SPP168--
391975-06-10DF GP du Midi-Libre | Stage 1SPP152--
401975-06-0960 Critérium du Dauphiné Libéré | General classificationSPP5-
411975-06-09DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7b (ITT)SPP30--
421975-06-08DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7aSPP153--
431975-06-08DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 6SPP185--
441975-06-07DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 5SPP216--
451975-06-06DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 4SPP149--
461975-06-05DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 3SPP207--
471975-06-04DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2SPP113--
481975-06-03DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 1aSPP213--
491975-06-03DF Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 1bSPP93--
501975-06-02DF Critérium du Dauphiné Libéré | PrologueSPP8--
511975-05-1111 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | General classificationSPP36-
521975-05-0120 Rund um den Henninger Turm2286-
531975-04-2025 Liège - Bastogne - LiègeSPP246.715-
541975-04-1314 Paris - RoubaixSPP277.534-
551975-03-2322 Critérium National de la Route214.74-
561975-03-1974 Milano-SanremoSPP2885-
571975-02-184 Tour Méditerranéen | Stage 41295-
581975-02-079 Etoile de Bessèges | Stage 3122--
591975-02-069 Etoile de Bessèges | Stage 283--
601974-09-2941 Paris - ToursSPP2545-
611974-09-2217 GP de Fourmies / La Voix du Nord2349-
621974-09-1121 Volta Ciclista a Catalunya | General classification18-
631974-09-092 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 515730-
641974-09-077 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 3a1544-
651974-07-2128 Tour de France | General classificationSPP60-
661974-07-2191 Tour de France | Stage 22SPP146--990
671974-07-2040 Tour de France | Stage 21b (ITT)SPP37.5--207
681974-07-2042 Tour de France | Stage 21aSPP112.5--911
691974-07-1958 Tour de France | Stage 20SPP117--624
701974-07-1847 Tour de France | Stage 19b (ITT)SPP12.4--
711974-07-1848 Tour de France | Stage 19aSPP195.5--1586
721974-07-1748 Tour de France | Stage 18SPP141.5--3000
731974-07-1656 Tour de France | Stage 17SPP119--3000
741974-07-1522 Tour de France | Stage 16SPP209--5500
751974-07-1456 Tour de France | Stage 15SPP225--3000
761974-07-1264 Tour de France | Stage 14SPP248.5--2963
771974-07-1130 Tour de France | Stage 13SPP126--683
781974-07-1048 Tour de France | Stage 12SPP231--3000
791974-07-0922 Tour de France | Stage 11SPP199--6659
801974-07-0734 Tour de France | Stage 10SPP131.5--2803
811974-07-0633 Tour de France | Stage 9SPP241--4000
821974-07-0563 Tour de France | Stage 8bSPP152--1869
831974-07-0540 Tour de France | Stage 8aSPP136--1443
841974-07-0461 Tour de France | Stage 7SPP221.5--2521
851974-07-03DF Tour de France | Stage 6b (TTT)SPP9--71
861974-07-0346 Tour de France | Stage 6aSPP239--1887
871974-07-0235 Tour de France | Stage 5SPP165--1722
881974-07-0153 Tour de France | Stage 4SPP184.5--2315
891974-06-3034 Tour de France | Stage 3SPP190--2294
901974-06-2943 Tour de France | Stage 2SPP163.7--1995
911974-06-2857 Tour de France | Stage 1SPP144--1898
921974-06-27130 Tour de France | PrologueSPP7.1--129
931974-06-1021 Critérium du Dauphiné Libéré | General classificationSPP18-
941974-06-081 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 5SPP17150-
951974-05-265 Bordeaux - ParisSPP59345-
961974-05-146 Tour de l'Oise | General classification24-
971974-05-1411 Tour de l'Oise | Stage 3114--
981974-05-126 Tour de l'Oise | Stage 1227.53-
991974-05-103 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Mountains classificationSPP--
1001974-05-1018 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | General classificationSPP12-
13898.05529095675
OSZAR »