menu

Ángel Fuentes

»Burgos Burpellet BH
Burgos Burpellet BH

All results

Career results for Ángel Fuentes with filter options.
  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12025-05-29112 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Prologue2.Pro5.4--143
22025-05-11DNF Tro-Bro Léon1.Pro203.8--1480
32025-05-0966 Tour du Finistère Pays de Quimper1.1168.1--2287
42025-05-08DNF Boucles de l'Aulne - Châteaulin1.1183.1--2607
52025-04-1122 Tour of Hainan | General classification2.Pro45
62025-04-1119 Tour of Hainan | Stage 52.Pro182.8--295
72025-04-1038 Tour of Hainan | Stage 42.Pro190.8--2332
82025-04-0920 Tour of Hainan | Stage 32.Pro212.6--3313
92025-04-0859 Tour of Hainan | Stage 22.Pro178.1--925
102025-04-0743 Tour of Hainan | Stage 12.Pro90.34--320
112025-03-3049 La Roue Tourangelle Centre Val de Loire - Groupama P.V.L.1.1197--1632
122025-03-2343 Cholet Agglo Tour1.1205--1760
132025-02-17DNF Clásica Jaén1.1169.2--2542
142025-02-1623 Clasica de Almeria ME1.Pro189.1351730
152025-02-15DNF Vuelta a la Región de Murcia ''Costa Cálida''1.1199.6--2400
162025-02-0295 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise1.1164.2--2830
172025-01-2832 Tour of Sharjah | Points classification2.2--
182025-01-2865 Tour of Sharjah | Tour of Sharjah2.2--
192025-01-2848 Tour of Sharjah | Stage 52.2121.87--458
202025-01-2792 Tour of Sharjah | Stage 42.2132.32--2732
212025-01-265 Tour of Sharjah | Stage 3 (ITT)2.211.16--37
222025-01-2580 Tour of Sharjah | Stage 22.2127--390
232025-01-2422 Tour of Sharjah | Stage 12.2133.2--1457
242024-10-1335 Tour of Taihu Lake | General classification2.Pro-3
252024-10-1337 Tour of Taihu Lake | Stage 52.Pro114.09--1179
262024-10-1222 Tour of Taihu Lake | Stage 42.Pro117--198
272024-10-1136 Tour of Taihu Lake | Stage 32.Pro116.8--118
282024-10-1030 Tour of Taihu Lake | Stage 22.Pro78.6--35
292024-10-0940 Tour of Taihu Lake | Stage 12.Pro103--687
302024-08-2582 Bretagne Classic - Ouest-France1.UWT259.85-3539
312024-08-2376 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | General classification2.1--
322024-08-2337 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 42.1175.3--1355
332024-08-2278 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3 (ITT)2.129.2--146
342024-08-2157 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 22.1181.7--1558
352024-08-2084 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 12.1178.5--1231
362024-08-0431 Volta a Portugal em Bicicleta | Points classification2.1--
372024-08-0483 Volta a Portugal em Bicicleta | General classification2.1--
382024-08-0458 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 10 (ITT)2.126.6--369
392024-08-0371 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 92.1170.8--3823
402024-08-0277 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 82.1182.4--2313
412024-08-0178 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 72.1160.4--2387
422024-07-3166 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 62.1169.1--2621
432024-07-307 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 52.1176.82-2730
442024-07-2870 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 42.1164.5--2947
452024-07-2784 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 32.1161.2--3146
462024-07-2612 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 22.1164.5--1027
472024-07-2590 Volta a Portugal em Bicicleta | Stage 12.1158.2--2675
482024-07-2452 Volta a Portugal em Bicicleta | Prologue2.15.6--73
492024-07-15DNF Clásica Terres de l'Ebre1.2191.7--3087
502024-06-23DNF National Championships Spain ME - Road RaceNC201.6--
512024-05-0547 Tro-Bro Léon1.Pro203.6--1686
522024-04-0519 Région Pays de la Loire Tour | General classification2.123
532024-04-0523 Région Pays de la Loire Tour | Stage 42.1174.9--1284
542024-04-0433 Région Pays de la Loire Tour | Stage 32.1159.8--1563
552024-04-0333 Région Pays de la Loire Tour | Stage 22.1162.1--1155
562024-04-0231 Région Pays de la Loire Tour | Stage 12.1210.5--674
572024-03-2937 La Route Adélie de Vitré1.1174.2--2322
582024-03-1724 Cholet Agglo Tour1.1196.7-31754
592024-03-1625 Classic Loire Atlantique1.1182.8-32452
602024-02-1477 Tour of Oman | General classification2.Pro--
612024-02-1487 Tour of Oman | Stage 52.Pro72--1178
622024-02-1373 Tour of Oman | Stage 42.Pro104--1222
632024-02-1259 Tour of Oman | Stage 32.Pro76--567
642024-02-1173 Tour of Oman | Stage 22.Pro170.4--2140
652024-02-1014 Tour of Oman | Stage 12.Pro181.5--907
662024-02-09DNF Muscat Classic1.1174.3--1943
672024-01-3113 Tour of Sharjah | Points classification2.2--
682024-01-319 Tour of Sharjah | General classification2.223
692024-01-3179 Tour of Sharjah | Stage 52.294.08--549
702024-01-3029 Tour of Sharjah | Stage 42.2125.57--2154
712024-01-284 Tour of Sharjah | Stage 3 (ITT)2.210.12--1
722024-01-279 Tour of Sharjah | Stage 22.2137.66--582
732024-01-2648 Tour of Sharjah | Stage 12.2134.46--1299
742024-01-21112 Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón1.1173.9--2350
752024-01-2053 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València1.1200--2033
762023-10-0115 Tour de Vendée1.1207.1652241
772023-09-1720 Tour of Taihu Lake | Points classification2.Pro--
782023-09-1713 Tour of Taihu Lake | General classification2.Pro2820
792023-09-1719 Tour of Taihu Lake | Stage 42.Pro72.44--606
802023-09-1644 Tour of Taihu Lake | Stage 32.Pro116.8--118
812023-09-1562 Tour of Taihu Lake | Stage 22.Pro127.6--81
822023-09-1474 Tour of Taihu Lake | Stage 12.Pro88.8--393
832023-08-1931 Vuelta a Burgos | Mountains classification2.Pro--
842023-08-1991 Vuelta a Burgos | General classification2.Pro--
852023-08-1981 Vuelta a Burgos | Stage 52.Pro160--2708
862023-08-1896 Vuelta a Burgos | Stage 42.Pro157--2229
872023-08-1786 Vuelta a Burgos | Stage 32.Pro183--3055
882023-08-1610 Vuelta a Burgos | Stage 2 (TTT)2.Pro13.1--201
892023-08-15104 Vuelta a Burgos | Stage 12.Pro161--1403
902023-07-25106 Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika1.1165.9--2497
912023-07-1618 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification2.Pro--
922023-07-1627 Tour of Qinghai Lake | Points classification2.Pro--
932023-07-1653 Tour of Qinghai Lake | General classification2.Pro--
942023-07-1637 Tour of Qinghai Lake | Stage 82.Pro200.27--1035
952023-07-1585 Tour of Qinghai Lake | Stage 72.Pro127.25--1249
962023-07-1468 Tour of Qinghai Lake | Stage 62.Pro205.95--2602
972023-07-1311 Tour of Qinghai Lake | Stage 52.Pro170--1374
982023-07-1246 Tour of Qinghai Lake | Stage 42.Pro188.69--2541
992023-07-1169 Tour of Qinghai Lake | Stage 32.Pro201.12--3761
1002023-07-1090 Tour of Qinghai Lake | Stage 22.Pro132.35--1888
12149.045250128711
OSZAR »