Career points - GC
The GC (general classification) specialty points are computed by a summation of all career PCS points in GCs.
rider specialty explanation
Points: 6180
rider specialty explanation
Points: 6180
# | Date | Class | Race | Result | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1982-07-25 | SPP | Tour de France | 5 | 280 |
2 | 1985-07-21 | SPP | Tour de France | 5 | 280 |
3 | 1985-06-03 | SPP | Critérium du Dauphiné Libéré | 1 | 250 |
4 | 1985-06-20 | SPP | Tour de Suisse | 1 | 250 |
5 | 1989-05-14 | Tour de Romandie | 1 | 250 | |
6 | 1983-07-24 | SPP | Tour de France | 9 | 210 |
7 | 1981-07-19 | SPP | Tour de France | 10 | 200 |
8 | 1984-07-22 | SPP | Tour de France | 10 | 200 |
9 | 1983-05-08 | SPP | Tour de Romandie | 2 | 190 |
10 | 1987-06-13 | SPP | Giro d'Italia | 7 | 180 |
11 | 1984-03-28 | Setmana Catalana | 1 | 150 | |
12 | 1991-02-28 | 2.2 | Settimana Ciclistica Internazionale | 1 | 150 |
13 | 1991-08-10 | 2.2 | Kellogg's Tour of Britain | 1 | 150 |
14 | 1992-09-27 | 2.2 | Tour of Ireland - Nissan Classic | 1 | 150 |
15 | 1993-08-13 | 2.2 | Kellogg's Tour of Britain | 1 | 150 |
16 | 1985-03-10 | SPP | Paris - Nice | 4 | 140 |
17 | 1984-03-14 | SPP | Paris - Nice | 5 | 120 |
18 | 1984-06-22 | SPP | Tour de Suisse | 5 | 120 |
19 | 1989-06-11 | Giro d'Italia | 13 | 120 | |
20 | 1983-06-06 | SPP | Critérium du Dauphiné Libéré | 6 | 110 |
21 | 1985-03-28 | Setmana Catalana | 2 | 110 | |
22 | 1981-06-18 | Tour de l'Aude | 1 | 100 | |
23 | 1982-06-07 | SPP | Critérium du Dauphiné Libéré | 7 | 100 |
24 | 1983-06-23 | Tour de l'Aude | 1 | 100 | |
25 | 1984-06-04 | SPP | Critérium du Dauphiné Libéré | 7 | 100 |
26 | 1985-02-18 | Tour Méditerranéen | 1 | 100 | |
27 | 1988-03-16 | Tirreno-Adriatico | 7 | 100 | |
28 | 1988-08-07 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | 1 | 100 | |
29 | 1991-02-17 | 2.3 | Tour Méditerranéen | 1 | 100 |
30 | 1986-08-22 | SPP | Coors Classic | 3 | 90 |
31 | 1992-02-27 | 2.2 | Settimana Ciclistica Internazionale | 3 | 90 |
32 | 1990-03-29 | 2.2 | Driedaagse van De Panne | 4 | 80 |
33 | 1980-10-30 | Etoile des Espoirs | 2 | 70 | |
34 | 1983-04-10 | Tour of the Americas | 2 | 70 | |
35 | 1985-08-18 | Ronde van België / Tour de Belgique | 2 | 70 | |
36 | 1987-07-26 | SPP | Tour de France | 27 | 65 |
37 | 1991-03-17 | 2.1 | Paris - Nice | 11 | 60 |
38 | 1993-06-13 | 2.2 | Tour de Luxembourg | 7 | 55 |
39 | 1983-08-27 | Paris-Bourges | 3 | 50 | |
40 | 1990-05-13 | 2.1 | Tour de Romandie | 13 | 50 |
41 | 1994-06-12 | 2.2 | Tour de Luxembourg | 9 | 45 |
42 | 1990-08-05 | 2.2 | Kellogg's Tour | 10 | 40 |
43 | 1992-08-14 | 2.2 | Kellogg's Tour of Britain | 10 | 40 |
44 | 1982-03-18 | SPP | Paris - Nice | 16 | 36 |
45 | 1982-06-24 | Tour de l'Aude | 4 | 36 | |
46 | 1989-03-30 | Driedaagse van De Panne | 4 | 36 | |
47 | 1981-03-08 | Tour de Corse | 5 | 28 | |
48 | 1992-05-17 | 2.3 | Tour DuPont | 5 | 28 |
49 | 1986-07-27 | SPP | Tour de France | 39 | 25 |
50 | 1989-07-23 | Tour de France | 38 | 25 | |
51 | 1990-07-22 | GT | Tour de France | 71 | 25 |
52 | 1991-07-28 | GT | Tour de France | 45 | 25 |
53 | 1992-07-26 | GT | Tour de France | 81 | 25 |
54 | 1993-06-22 | NAT | Tour of Sweden | 1 | 25 |
55 | 1993-07-25 | GT | Tour de France | 84 | 25 |
56 | 1994-07-24 | GT | Tour de France | 69 | 25 |
57 | 1980-03-12 | SPP | Paris - Nice | 19 | 24 |
58 | 1992-03-15 | 2.1 | Paris - Nice | 19 | 24 |
59 | 1981-06-01 | SPP | Critérium du Dauphiné Libéré | 20 | 20 |
60 | 1989-09-03 | Kellogg's Tour | 7 | 20 | |
61 | 1990-06-06 | GT | Giro d'Italia | 33 | 20 |
62 | 1992-06-26 | 2.1 | Tour de Suisse | 20 | 20 |
63 | 1994-05-15 | 2.2 | Tour DuPont | 15 | 20 |
64 | 1981-03-18 | SPP | Paris - Nice | 21 | 18 |
65 | 1982-03-10 | Tour de Corse | 8 | 18 | |
66 | 1983-04-01 | Tour Midi-Pyrénées | 8 | 18 | |
67 | 1981-02-15 | Tour Méditerranéen | 9 | 16 | |
68 | 1986-10-05 | Tour of Ireland | 9 | 16 | |
69 | 1988-06-12 | Tour de Luxembourg | 10 | 14 | |
70 | 1988-03-31 | Driedaagse van De Panne | 11 | 12 | |
71 | 1989-03-15 | Tirreno-Adriatico | 24 | 12 | |
72 | 1980-05-04 | Tour de l'Oise | 12 | 10 | |
73 | 1986-06-20 | SPP | Tour de Suisse | 26 | 9 |
74 | 1980-08-16 | Ronde van Nederland | 20 | 8 | |
75 | 1981-05-09 | SPP | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | 20 | 8 |
76 | 1988-06-23 | Tour de Suisse | 27 | 8 | |
77 | 1991-09-29 | 2.2 | Tour of Ireland | 20 | 8 |
78 | 1989-02-23 | Settimana Ciclistica Internazionale | 15 | 6 | |
79 | 1992-02-18 | 2.3 | Tour Méditerranéen | 15 | 6 |
80 | 1990-03-14 | 2.1 | Tirreno-Adriatico | 38 | 5 |
81 | 1991-06-28 | GT | Tour de Suisse | 31 | 5 |
82 | 1992-04-10 | 2.1 | Vuelta Ciclista al País Vasco | 45 | 5 |
83 | 1993-04-09 | 2.1 | Vuelta Ciclista al País Vasco | 60 | 5 |
84 | 1994-04-08 | 2.1 | Vuelta Ciclista al País Vasco | 54 | 5 |
85 | 1994-06-23 | 2.1 | Tour de Suisse | 30 | 5 |
86 | 1990-10-07 | 2.2 | Tour of Ireland | 22 | 4 |
87 | 1980-04-26 | Tour d'Indre-et-Loire | 18 | 3 | |
88 | 1988-10-01 | Tour of Ireland | 18 | 3 | |
89 | 1988-02-25 | Settimana Ciclistica Internazionale | 19 | 2 | |
90 | 1989-10-01 | Tour of Ireland | 19 | 2 | |
91 | 1990-06-17 | 2.2 | Tour de Luxembourg | 24 | 2 |
6180 |