Climber specialty points
The climber specialty is a career measurement of how a rider has performed in races which involves serious climbing. Included are races with a profile score of 100 and higher or PS Final above 75. Points for races with a profile score below 150 (or PS Final below 100) are discounted at 50%, as this tends towards the hills specialty. A more suited point scale is used that gives points to more riders.
rider specialty explanation
Career climber specialty points: 448
rider specialty explanation
Career climber specialty points: 448
# | Date | Class | Race | Result | Points | ProfileScore | FinalScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-21 | GT | Tour de France | Stage 10 | 1 | 100 | 471 | 159 | |
2 | 1998-07-27 | GT | Tour de France | Stage 15 | 2 | 90 | 578 | 201 | |
3 | 1998-04-19 | CDM | Liège - Bastogne - Liège | 3 | 40 | 100 | ||
4 | 2000-09-04 | GT | Vuelta a España | Stage 10 | 9 | 32 | 227 | 107 | |
5 | 1998-04-15 | 1.1 | La Flèche Wallonne | 10 | 22.5 | 125 | ||
6 | 1998-07-28 | GT | Tour de France | Stage 16 | 18 | 16 | 432 | 46 | |
7 | 1995-05-30 | GT | Giro d'Italia | Stage 17 (ITT) | 12 | 12 | 140 | 95 | |
8 | 1996-05-25 | GT | Giro d'Italia | Stage 7 | 14 | 10 | 100 | ||
9 | 2000-08-16 | 1.1 | Tre Valli Varesine | 8 | 9 | 100 | ||
10 | 1997-09-19 | GT | Vuelta a España | Stage 13 | 20 | 9 | 294 | 162 | |
11 | 1996-02-20 | 1.3 | Trofeo Laigueglia | 2 | 9 | 100 | ||
12 | 1990-10-16 | 1.2 | Milano-Torino | 14 | 8 | 150 | ||
13 | 1996-04-25 | 1.2 | Giro dell'Appennino | 4 | 7 | 100 | ||
14 | 1991-03-10 | 1.3 | Trofeo Laigueglia | 4 | 7 | 100 | ||
15 | 1997-09-18 | GT | Vuelta a España | Stage 12 | 23 | 6 | 249 | 224 | |
16 | 1987-10-04 | Giro dell'Emilia | 11 | 6 | 125 | |||
17 | 1997-02-18 | 1.4 | Trofeo Laigueglia | 6 | 5 | 100 | ||
18 | 2002-03-02 | 1.3 | GP Chiasso | 7 | 4.5 | 100 | ||
19 | 1990-10-07 | 1.2 | Giro dell'Emilia | 13 | 4.5 | 125 | ||
20 | 1989-08-10 | Giro dell'Umbria | 7 | 4.5 | 100 | |||
21 | 1988-03-26 | Trofeo Laigueglia | 7 | 4.5 | 100 | |||
22 | 1997-08-24 | 1.1 | Tre Valli Varesine | 14 | 4 | 100 | ||
23 | 1990-03-03 | 1.3 | Trofeo Laigueglia | 8 | 4 | 100 | ||
24 | 1998-06-24 | 2.HC | Volta Ciclista a Catalunya | Stage 7 | 21 | 3.5 | 100 | ||
25 | 1998-06-23 | 2.HC | Volta Ciclista a Catalunya | Stage 6 | 21 | 3.5 | 100 | ||
26 | 1990-06-17 | 1.3 | Giro dell'Appennino | 9 | 3.5 | 100 | ||
27 | 1987-05-16 | Giro di Toscana | 9 | 3.5 | 100 | |||
28 | 1996-09-05 | 1.3 | Trofeo Melinda | 10 | 3 | 100 | ||
29 | 1996-04-21 | CDM | Liège - Bastogne - Liège | 25 | 3 | 100 | ||
30 | 1993-05-16 | 1.3 | Giro di Toscana | 10 | 3 | 100 | ||
31 | 1995-04-25 | 1.3 | Giro dell'Appennino | 11 | 2.5 | 100 | ||
32 | 1997-09-26 | GT | Vuelta a España | Stage 20 | 25 | 2 | 115 | 22 | |
33 | 1997-09-20 | GT | Vuelta a España | Stage 14 | 27 | 2 | 176 | 108 | |
34 | 1997-04-16 | 1.1 | La Flèche Wallonne | 28 | 1.5 | 125 | ||
35 | 2000-09-16 | GT | Vuelta a España | Stage 20 | 29 | 1 | 172 | 130 | |
36 | 1987-08-23 | Tre Valli Varesine | 24 | 1 | 100 | |||
37 | 2002-02-19 | 1.3 | Trofeo Laigueglia | 18 | 0.5 | 100 | ||
448 |