Info
Top results
- 3rdKuurne-Brussel-Kuurne ('03)
- 2nd
- 2nd
- 2nd
- 4th
- 3rd
- 3rd
- 4th
- 5th
- 4th
- 8th
Teams
- 2008Gerolsteiner (PT)
- 2007Gerolsteiner (PT)
- 2006Gerolsteiner (PT)
- 2005Gerolsteiner (PT)
- 2004Gerolsteiner (TT1)
- 2003Gerolsteiner (TT1)
- 2002Gerolsteiner (TT1)
- 2001Gerolsteiner (TT1)
- 2000Gerolsteiner (TT1)
- 1999Gerolsteiner (TT2)
- 1998Agro - Adler Brandenburg (TT2)
- 1997Schauff - Öschelbronn (TT2)
Date | Result | Race | Distance | Points PCS | Points UCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04 » 11.04 | Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca (2.2) | more | ||||||
27 | General classification | more | ||||||
11.04 | 45 | Stage 4 - Castell de Bellver › Castell de Bellver | 91.9 | more | ||||
10.04 | 38 | Stage 3 - S’Arenal de Llucmajor › S’Arenal de Llucmajor | 153.9 | more | ||||
09.04 | 21 | Stage 2 - Port de Pollença › Port de Pollença | 136.9 | more | ||||
08.04 | 80 | Prologue - Playa de Muro › | 2.28 | more |
385 km in 4 days | PCS points: 0 | UCI points: 0
= number of kilometres in a group before the peloton