Top GC results
Overview of the top results in general classifications.
By PCS points
# | Year | Race | Class | Result | PCS points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Volta Ciclista a Catalunya | 2.PT | 1 | 250 |
2 | 2003 | Giro d'Italia | GT | 3 | 240 |
3 | 2007 | Tour de France | 2.PT | 8 | 220 |
4 | 2004 | Giro d'Italia | GT | 5 | 200 |
5 | 2005 | Tour de France | 2.PT | 12 | 180 |
6 | 2008 | Paris - Nice | 2.UWT | 3 | 160 |
7 | 2009 | Giro d'Italia | 2.HC | 11 | 140 |
8 | 2002 | Giro d'Italia | GT | 12 | 130 |
9 | 2003 | Tour de Romandie | 2.HC | 7 | 100 |
10 | 2006 | Tour of Georgia | 2.HC | 3 | 90 |
11 | 2008 | Tour de France | 2.HC | 23 | 85 |
12 | 2006 | Tour de France | 2.PT | 24 | 85 |
13 | 2003 | Tour de la Region Wallonne | 2.3 | 3 | 50 |
14 | 2008 | Volta Ciclista a Catalunya | 2.PT | 13 | 50 |
15 | 2002 | Brixia Tour | 2.1 | 4 | 36 |
16 | 2003 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2.3 | 5 | 28 |
17 | 2009 | Tour de France | 2.HC | 39 | 25 |
18 | 2012 | Tour de France | WT | 76 | 25 |
19 | 2010 | Tour de France | 2.HC | 82 | 25 |
20 | 2002 | Tour de la Region Wallonne | 6 | 24 | |
21 | 2003 | Giro della Provincia di Lucca | 2.3 | 7 | 20 |
22 | 2007 | Paris - Nice | 2.PT | 20 | 20 |
23 | 2008 | Vuelta a España | 2.HC | 52 | 20 |
24 | 2011 | Giro d'Italia | WT | 64 | 20 |
25 | 2013 | Vuelta a España | WT | 85 | 20 |
Top-10s by startlist quality
Riding a good GC is one thing, doing this against the top riders is another. The startlist quality measures the quality of the riders at the start. This list shows all top-10 results sorted by the highest race startlist quality.
# | Year | Race | Class | Result | Startlist quality |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Tour de France | 2.PT | 8 | 1612 |
2 | 2005 | Volta Ciclista a Catalunya | 2.PT | 1 | 850 |
3 | 2008 | Paris - Nice | 2.UWT | 3 | 775 |
4 | 2003 | Giro d'Italia | GT | 3 | 734 |
5 | 2004 | Giro d'Italia | GT | 5 | 621 |
6 | 2003 | Tour de Romandie | 2.HC | 7 | 510 |
7 | 2003 | Tour de la Region Wallonne | 2.3 | 3 | 328 |
8 | 2003 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2.3 | 5 | 289 |
9 | 2002 | Tour de la Region Wallonne | 6 | 263 | |
10 | 2004 | Rothaus Regio-Tour International | 2.3 | 8 | 252 |
11 | 2003 | Giro Della Liguria | 2.3 | 9 | 239 |
12 | 2004 | Wiesbauer Tour/Tour of Austria | 2.2 | 9 | 143 |
13 | 2006 | Tour of Georgia | 2.HC | 3 | 131 |
14 | 2002 | Tour de l'Avenir | 2.5 | 9 | 90 |
15 | 2003 | Giro della Provincia di Lucca | 2.3 | 7 | 79 |
16 | 2002 | Brixia Tour | 2.1 | 4 | 48 |
17 | 2001 | GP Tell | 2.Ncup | 2 | 13 |