Staff page for Thierry Marichal.
View rider page.
Basics
- Birthdate:1973-06-13
- Age:51
-
Teams as staff member
Year | Team | Role | Teamlevel | |
---|---|---|---|---|
2025 | Cofidis | Ass. Sports Director | WT | |
2024 | Cofidis | Ass. Sports Director | WT | |
2023 | Cofidis | Ass. Sports Director | WT | |
2022 | Cofidis Women Team | Ass. Sports Director | CTW | |
2022 | Cofidis | Ass. Sports Director | WT | |
2021 | Cofidis | Ass. Sports Director | WT | |
2020 | Cofidis | Ass. Sports Director | WT | |
2019 | Cofidis, Solutions Crédits | Ass. Sports Director | PCT | |
2018 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ass. Sports Director | PCT | |
2017 | WB Veranclassic Aqua Protect | Ass. Sports Director | PCT | |
2016 | IAM Cycling | Ass. Sports Director | WT | |
2014 | Wanty - Groupe Gobert | Ass. Sports Director | PCT | |
2013 | Accent.jobs – Wanty | Sports Director | PCT | |
2012 | Accent.jobs – Willems Veranda’s | Ass. Sports Director | PCT | |
2011 | Veranda's Willems - Accent | Ass. Sports Director | PCT | |
2010 | Verandas Willems | Ass. Sports Director | CT | |
2009 | Willems Verandas | Ass. Sports Director | CT |
Teams as rider
2007 | Française des Jeux | PT |
2006 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | PT |
2005 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | PT |
2004 | Lotto - Domo | TT1 |
2003 | Lotto - Domo | TT1 |
2002 | Lotto - Adecco | TT1 |
2001 | Lotto - Adecco | TT1 |
2000 | Lotto - Adecco | TT1 |
1999 | Lotto - Mobistar | TT1 |
1998 | Lotto - Mobistar | TT1 |
1997 | Cedico - Ville de Charleroi | TT2 |
1996 | Cedico - Ville de Charleroi | TT2 |
1995 | Cedico - Sunjets - Ville de Charleroi |
Last races
Date | Race | Class |
---|---|---|
2025-04-27 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT |
2025-04-23 | La Flèche Wallonne | 1.UWT |
2025-04-16 | Ronde van Limburg | 1.1 |
2025-04-13 | Paris-Roubaix | 1.UWT |
2025-04-09 | Scheldeprijs ME | 1.Pro |
2025-04-06 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 1.UWT |
2025-04-02 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 1.UWT |
2025-03-30 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 1.UWT |
2025-03-28 | E3 Saxo Classic ME | 1.UWT |
2025-03-26 | Classic Brugge-De Panne ME | 1.UWT |
2025-03-21 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro |
2025-03-19 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro |
2025-03-09 | Grote prijs Jean - Pierre Monseré | 1.1 |
2025-03-08 | Grand Prix Criquielion | 1.1 |
2025-03-01 | Omloop Nieuwsblad ME | 1.UWT |
2025-02-19 | Volta ao Algarve em Bicicleta | 2.Pro |
2024-10-03 | Sparkassen Münsterland Giro | 1.Pro |
2024-10-01 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 1.1 |
2024-09-25 | Omloop van het Houtland | 1.1 |
2024-09-22 | Alfasun Gooikse Pijl p/b Lotto | 1.1 |
Races on program
Date | Race | Class |
---|