Points per rider
Number of points scored for this team per rider. A rider could have more points, for example when he scores points in Continental or World championships.
PCS Points
Pos. | Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | DUQUE Leonardo Fabio | 288 | |
2 | FERNÁNDEZ Delio | 170 | |
3 | PACHER Quentin | 150 | |
4 | COMBAUD Romain | 76 | |
5 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | 66 | |
6 | EL FARES Julien | 51 | |
7 | DIAZ Daniel | 45 | |
8 | MARTINEZ Yannick | 37 | |
9 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | 26 | |
10 | HUPOND Thierry | 26 | |
11 | LABORIE Christophe | 20 | |
12 | DI GRÉGORIO Rémy | 17 | |
13 | GIRAUD Benjamin | 16 | |
14 | DE ROSSI Lucas | 14 | |
15 | VAUBOURZEIX Thomas | 14 | |
1016 |
UCI Points
Pos. | Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | DUQUE Leonardo Fabio | 286 | |
2 | FERNÁNDEZ Delio | 193 | |
3 | PACHER Quentin | 179 | |
4 | EL FARES Julien | 60 | |
5 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | 53 | |
6 | COMBAUD Romain | 49 | |
7 | DIAZ Daniel | 48 | |
8 | GIRAUD Benjamin | 30 | |
9 | DE ROSSI Lucas | 20 | |
10 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | 20 | |
11 | HUPOND Thierry | 20 | |
12 | VAUBOURZEIX Thomas | 18 | |
13 | DI GRÉGORIO Rémy | 14 | |
14 | MARTINEZ Yannick | 14 | |
15 | LABORIE Christophe | 11 | |
1018 |