Top competitors
Competitors sorted by their position in the PCS ranking.
Pos. | Rider | Team | Points | # |
---|---|---|---|---|
1 | BOOGERD Michael | Rabobank ProTeam | 1454 | 9 |
2 | BROCHARD Laurent | AG2R Prévoyance | 1305 | 11 |
3 | COOKE Baden | Fdjeux.com | 1242 | 14 |
4 | MANCEBO Francisco | iBanesto.com | 867 | 24 |
5 | HAMILTON Tyler | Team CSC | 832 | 28 |
6 | ARMSTRONG Lance | US Postal Service p/b Berry Floor | 831 | 29 |
7 | CHAVANEL Sylvain | Brioches La Boulangère | 809 | 32 |
8 | MONCOUTIÉ David | Cofidis | 740 | 37 |
9 | MARZOLI Ruggero | Alessio | 646 | 55 |
10 | VIRENQUE Richard | Quickstep - Davitamon | 626 | 59 |
11 | BOONEN Tom | Quickstep - Davitamon | 622 | 61 |
12 | HALGAND Patrice | Jean Delatour | 595 | 63 |
13 | GARCÍA CASAS Félix Miguel | BigMat - Auber 93 | 593 | 66 |
14 | DUFAUX Laurent | Alessio | 593 | 67 |
15 | SASTRE Carlos | Team CSC | 572 | 70 |
16 | MILLAR David | Cofidis | 565 | 71 |
17 | MOREAU Christophe | Crédit Agricole | 524 | 80 |
18 | ZBERG Beat | Rabobank ProTeam | 510 | 87 |
19 | VASSEUR Cédric | Cofidis | 491 | 94 |
20 | LEFÈVRE Laurent | Jean Delatour | 476 | 98 |
UCI World Ranking
Pos. | Rider | Team | Points | # |
---|