Dropouts
Nr | Rider | Stage | Type |
---|---|---|---|
1 | CUNHA Pedro | Stage 1 | Almeida - Penamacor | DNF |
2 | ROTTMANN Jonathan Malte | DNF | |
3 | DEJESUS Lois | Stage 2 | Figueira de Castelo Rodrigo - Celorico da Beira | DNF |
4 | LANGE Wessel | DNF | |
5 | LLANERAS Pau | DNF | |
6 | MOREIRA Mauricio | DNF | |
7 | ANDRADE Pedro | OTL | |
8 | OLIVEIRA Fábio | OTL | |
9 | ROOR Maxim | OTL | |
10 | BUIJK Bart | OTL | |
11 | TENG Yun | OTL | |
12 | BARBOSA Diogo | Stage 3 | Pinhel - Seia | DNS |
13 | QUAEDVLIEG Lars | DNF | |
14 | LINAREZ Leangel Rubén | DNF | |
15 | SHEN Yutao | DNF | |
16 | ALBRECHT Pepe | DNF | |
17 | MESTRE Guilherme | DNF | |
18 | BORGES José | DNF |
Top dropouts
# | Rider | PCS points | Quality score |
---|---|---|---|
1 | LINAREZ Leangel Rubén | 50 | 1 |
2 | MOREIRA Mauricio | 19 | 0 |
3 | QUAEDVLIEG Lars | 13 | 0 |
4 | ROTTMANN Jonathan Malte | 7 | 0 |
5 | BARBOSA Diogo | 6 | 0 |
6 | SHEN Yutao | 0 | |
7 | BUIJK Bart | 0 | |
8 | OLIVEIRA Fábio | 0 | |
9 | ANDRADE Pedro | 0 | |
10 | TENG Yun | 0 | |
11 | DEJESUS Lois | 0 | |
12 | LANGE Wessel | 0 | |
13 | LLANERAS Pau | 0 | |
14 | MESTRE Guilherme | 0 | |
15 | BORGES José | 0 | |
16 | ALBRECHT Pepe | 0 | |
17 | ROOR Maxim | 0 | |
18 | CUNHA Pedro | 0 | |
1 |