menu

Sean Yates

All results

Career results for Sean Yates with filter options.
  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
11998-05-30DNF Prudential Tour | Stage 72.5169--
21998-05-2950 Prudential Tour | Stage 62.5146--
31998-05-2744 Prudential Tour | Stage 42.5153--
41998-05-2613 Prudential Tour | Stage 32.5186--
51998-05-2534 Prudential Tour | Stage 22.5169--
61998-05-2454 Prudential Tour | Stage 12.5207--
71998-05-2319 Prudential Tour | Prologue2.54.2--
81996-10-13DNF World Championships ME - Road RaceWC252--4981
91996-10-0674 Paris - ToursCDM2495-
101996-09-159 Telekom Grand Prix1.28416-
111996-08-3115 Ronde van Nederland | General classification2.220-
121996-08-31DF Ronde van Nederland | Stage 62.2202--
131996-08-30DF Ronde van Nederland | Stage 52.2187--
141996-08-29DF Ronde van Nederland | Stage 42.219.6--
151996-08-28DF Ronde van Nederland | Stage 32.2125--
161996-08-27DF Ronde van Nederland | Stage 22.2195--
171996-08-26DF Ronde van Nederland | Stage 12.2167--
181996-08-1833 Wincanton ClassicCDM2355-
191996-08-1677 Tour of Galicia | General classification2.2--
201996-08-16DF Tour of Galicia | Stage 5a2.273.5--
211996-08-16DF Tour of Galicia | Stage 5b (ITT)2.27.8--
221996-08-15DF Tour of Galicia | Stage 42.2160--
231996-08-14DF Tour of Galicia | Stage 32.2172--
241996-08-13DF Tour of Galicia | Stage 22.2170.9--
251996-08-12DF Tour of Galicia | Stage 12.2113.6--
261996-07-149 Tour of Sweden | Stage 3a (ITT)13--
271996-06-0947 US Pro Championship1.2249.6--
281996-05-2651 GP du Midi-Libre | General classification2.1--
291996-05-2642 GP du Midi-Libre | Stage 62.1192--
301996-05-2587 GP du Midi-Libre | Stage 52.1212--
311996-05-2448 GP du Midi-Libre | Stage 42.1155--
321996-05-2382 GP du Midi-Libre | Stage 32.1180--
331996-05-2180 GP du Midi-Libre | Stage 12.1172--
341996-05-1245 Tour DuPont | General classification2.1--
351996-05-1159 Tour DuPont | Stage 112.1238--
361996-05-1087 Tour DuPont | Stage 102.1190--
371996-05-0981 Tour DuPont | Stage 92.1169--
381996-05-0861 Tour DuPont | Stage 82.1176.5--
391996-05-0747 Tour DuPont | Stage 72.1177--
401996-05-0637 Tour DuPont | Stage 62.1216--
411996-05-0571 Tour DuPont | Stage 52.1181.1--
421996-05-0455 Tour DuPont | Stage 42.1177.9--
431996-04-1445 Paris - RoubaixCDM2625-1911
441996-04-10104 Gent - Wevelgem1.12085-
451996-04-0429 Driedaagse De Panne-Koksijde | General classification2.2--
461996-04-04DF Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 3A2.2118--
471996-04-04DF Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 3B (ITT)2.216.2--
481996-04-03DF Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 22.2246--
491996-04-02DF Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 12.2174--
501996-03-23151 Milano-SanremoCDM2945-
511996-03-1774 Paris - Nice | General classification2.15-
521996-03-17DF Paris - Nice | Stage 8b (ITT)2.118--
531996-03-17DF Paris - Nice | Stage 8a2.171.7--
541996-03-16DF Paris - Nice | Stage 72.1193.7--
551996-03-15DF Paris - Nice | Stage 62.1199.5--
561996-03-14DF Paris - Nice | Stage 52.1162.6--
571996-03-13DF Paris - Nice | Stage 42.1162.6--
581996-03-12DF Paris - Nice | Stage 32.1172.5--
591996-03-11DF Paris - Nice | Stage 22.1160.8--
601996-03-10DF Paris - Nice | Stage 12.1178--
611996-03-0258 Omloop Het Volk1.1209--
621996-02-2459 Tour du Haut Var1.2199--
631995-10-1955 Giro del Piemonte1.2188--
641995-10-1581 Paris - ToursCDM2505-
651995-09-245 Josef Vögeli Memorial1.429.628-
661995-09-1448 Paris-Bruxelles1.1252--
671995-09-1035 GP de Fourmies / La Voix du Nord1.1210--
681995-08-2712 GP Eddy Merckx1.26310-
691995-08-2620 Ronde van Nederland | General classification2.28-
701995-08-2179 Vuelta a Burgos | General classification2.2--
711995-08-12109 Clasica Ciclista San SebastianCDM2345-
721995-08-0627 Wincanton ClassicCDM2318-
731995-07-15DNF Tour de France | Stage 13GT223--3500
741995-07-14127 Tour de France | Stage 12GT223--4000
751995-07-1371 Tour de France | Stage 11GT198--2500
761995-07-1288 Tour de France | Stage 10GT159--5500
771995-07-1175 Tour de France | Stage 9GT166--5000
781995-07-09140 Tour de France | Stage 8 (ITT)GT54--937
791995-07-0898 Tour de France | Stage 7GT200--3572
801995-07-07170 Tour de France | Stage 6GT191--1310
811995-07-06167 Tour de France | Stage 5GT264--2194
821995-07-0569 Tour de France | Stage 4GT154--1845
831995-07-046 Tour de France | Stage 3 (TTT)GT64--729
841995-07-03146 Tour de France | Stage 2GT241--2723
851995-07-0269 Tour de France | Stage 1GT228--2500
861995-07-01103 Tour de France | PrologueGT7.3--280
871995-06-2228 Tour de Suisse | General classification2.17-
881995-06-22DF Tour de Suisse | Stage 92.1195.6--
891995-06-21DF Tour de Suisse | Stage 82.1174.1--
901995-06-20DF Tour de Suisse | Stage 72.1191.9--
911995-06-19DF Tour de Suisse | Stage 62.1169.2--
921995-06-18DF Tour de Suisse | Stage 5 (ITT)2.121.6--
931995-06-17DF Tour de Suisse | Stage 42.1192.7--
941995-06-16DF Tour de Suisse | Stage 32.1259--
951995-06-15DF Tour de Suisse | Stage 22.1207.1--
961995-06-14DF Tour de Suisse | Stage 12.1201--
971995-06-13DF Tour de Suisse | Prologue2.17.1--
981995-06-0476 US Pro Championship1.3250--
991995-06-0140 CoreStates New Jersey National Bank Classic1.4126.4--
1001995-04-305 Tour DuPont | Stage 42.22264-
15243.9141043482
OSZAR »